Mayer, Michael 1a
| Geburtsname | Mayer, Michael |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1540 | Altdorf, Baden-Württ. | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Mayer, Michael und ?, Katharina (Mayer) |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | ?, Katharina (Mayer) ( * 1540 + 15. September 1617 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mayer, Catharina | 1559 | |
| Mayer, Margaretha | 1562 | |
| Mayer, Maria | 1564 | |
| Mayer, Barbara | 1569 | |
| Mayer, Agneta | 1573 | |
| Mayer, Hans Henrich | 29. Mai 1575 | 21. September 1626 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Mühling Gert
-