Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, die nach Nachnamen sortiert sind . Das Auswählen des Personennamens wird dich zur eigenen Seite der Person bringen.
Gruppieren nach | Name | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
---|---|---|---|---|---|
? | ?, Anna (Metzner) | 1551 | Metzner, Johann | ||
?, Anna (Trösch) | etwa 1654 | Trösch, Veit | |||
?, Anna Barbara (Dietrich) | Dietrich, Christoph | ||||
?, Anna Eva Barbara (Conrad) | 1615 | 25. September 1677 | Conrad, Hans Nickel | ||
?, Barbara (Iberer) | etwa 1600 | Iberer, Johann | |||
?, Barbara (Metzner) | Metzner, Georg | ||||
?, Barbara (Ziegler) | etwa 1595 | Ziegler, Conrad | |||
?, Barbara Catharina (Nimitzschek) | 14. April 1691 | 13. Februar 1760 | Nimitzscheck, Jacob | ||
?, Berta (Hoffmann) | Hoffmann, Richard | ||||
?, Cathari (Landgraf) | Landgraf, Mathes | ||||
?, Catharina (Kihm) | etwa 1600 | Kihm, Daniel | |||
?, Catharina (Reiff) | 1689 | Reiff, Jacob | |||
?, Catharina (Schwartz) | Schwartz, Mathias | ||||
?, Catharina (Vogler) | 1520 | 1595 | Vogler, Lenhard | ||
?, Catharina (Wilk) | 1502 | Wilk, Hans | |||
?, Cecilia (Hüther) | Hüther, Marten | ||||
?, Charlotte (Köhler) | Köhler, Fritz Heinrich Hermann | ||||
?, Christa (Blum) | Blum, Gerhard | ||||
?, Corinna (Blum) | Blum, Christoph | ||||
?, Elga (Köhler) | Köhler, Hans | ||||
?, Elisabeth (Iberer) | Iberer, Johannes | ||||
?, Elisabeth (Lindner) | 6. Juli 1669 | Lindner, Peter | |||
?, Elisabeth (Sand) | etwa 1655 | 30. Oktober 1716 | Sand, Michael | ||
?, Else (Köhler) | 1939 | Köhler, Paul | |||
?, Eva (Eltzschner) | 1628 | Oktober 1660 | Eltzschner, Paul | ||
?, Eva (Eltzschner) | 1583 | 13. Juli 1639 | Eltzschner, Paul | ||
?, Eva (Hurth) | Hurth, Peter | ||||
?, Friederike Margarethe (Pätz) | Pätz, Johann Matthäus | ||||
?, Gertrud (Hensel) | Hensel, Jacob | ||||
?, Gertrud (Köhler) | Köhler, Manfred | ||||
?, Helene (Helmstreit) | etwa 1535 | Hebenstreit, Andreas | |||
?, Hildegard (Köhler) | 5. Mai 1922 | Köhler, Hans | |||
?, Idda (Spilmann) | etwa 1358 | Spilmann, Götschi | |||
?, Julius (Blum) | Blum, Isabel | ||||
?, Katharina (Helmstreit) | Helmstreit, Wilhelm | ||||
?, Katharina (Metzner) | Metzner, Johann | ||||
?, Katharina (Wild) | 1564 | Wild, Johann | |||
?, Kunigunde (Ammon) | Ammon, Konrad | ||||
?, Kunigunde (Sichert) | 6. Juli 1692 | Sichert, Paul | |||
?, Kunigunde (Weyh) | Weyh, Georg | ||||
?, Kunigunde (Wild 1525) | Wild, Johann | ||||
?, Kunigunde (Wild) | Wild, Johann | ||||
?, Kunigunde (Wild) | Wild, Johann | ||||
?, Kunigunde (Winkler) | Winkler, Johann | ||||
?, Liesbeth Charlotte (Köhler) | 12. Januar 1920 | 7. November 1968 | Köhler, Alfred Eduard | ||
?, Magdalena (Fenk) | Fenck, Johann Andreas | ||||
?, Magdalena (Strobl) | Strobl, Thomas | ||||
?, Magdalena (Weiß) | Weiß, Johann | ||||
?, Margaretha (Landgraf) | Landgraf, Matthes | ||||
?, Margaretha (Prösl) | Brösl, Kaspar | ||||
?, Margarethe (Lobenhofer) | Lobenhofer, Ulrich, Stein, Lorenz | ||||
?, Margarethe (Weiß) | etwa 1540 | Weiß, Erhard | |||
?, Maria (Barth) | zwischen 1660 und 1675 | 4. Oktober 1705 | Barth, Johann | ||
?, Maria (Lange) | Lange, Friedrich | ||||
?, Maria (Welsch) | etwa 1650 | 14. Juli 1732 | Welsch, Johann (Hans) Wilhelm | ||
?, Marianne (Hegner) | 1927 | 1998 | Hegner, Ortwin Max Adalbert | ||
?, Marianne (Köhler) | Köhler, Peter Wolfgang | ||||
?, Marie (Köhler) | 25. März 1909 | 19. Juni 1990 | Köhler, Paul | ||
?, Marlies (Köhler) | Köhler, Harry | ||||
?, Myra Anna Wilhelminie (Köhler) | 10. April 1923 | Köhler, Georg Erdmann | |||
?, Ottilia (Conrad) | Conrad, Samuel | ||||
?, Ottilia Barbel (Göltzer) | 1540 | Göltzer, Veiox | |||
?, Renate (Blum) | Blum, Georg | ||||
?, Saskia (Podzun) | Podzun, Christian | ||||
?, Susanna (Schmitt) | 1524 | 1573 | Schmitt, Johann (Nickel der Jüngere) | ||
?, Ursula (Müller) | Müller, Joachim | ||||
Adam | Adam, Caroline Christina Johanna | 1818 | nach 1891 | Köhler, August Karl | |
Ammon | Ammon, Konrad | ?, Kunigunde (Ammon) | |||
Ammon, Konrad | Ammon, Konrad ?, Kunigunde (Ammon) | ||||
Ammon, Margarethe | etwa 1550 | Wild, Georg | Ammon, Konrad ?, Kunigunde (Ammon) | ||
Badina | Badina, Alwin Emil | 8. Dezember 1893 | 1919 | Badina, Emil Johann Baptist Feller, Marie Elisabetha | |
Badina, Emil Johann Baptist | 1863 | 15. Mai 1931 | Feller, Marie Elisabetha | ||
Badina, Emilia | 1891 | Badina, Emil Johann Baptist Feller, Marie Elisabetha | |||
Badina, Norman Paul | 1901 | 1957 | Badina, Emil Johann Baptist Feller, Marie Elisabetha | ||
Barth | Barth, Anna Catharina | 8. Januar 1734 | vor 1816 | Böhm, Johannes Adam | Barth, Johann Wilhelm Sand (Sant, Sandt), Maria Catharina |
Barth, Anna Maria | 7. August 1735 | Barth, Johann Wilhelm Sand (Sant, Sandt), Maria Catharina | |||
Barth, Johann | zwischen 1650 und 1665 | 18. April 1717 | ?, Maria (Barth) | ||
Barth, Johann | 25. Januar 1697 | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | |||
Barth, Johann Peter | etwa 1692 | 21. Juli 1767 | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | ||
Barth, Johann Wilhelm | 19. Februar 1704 | 11. Oktober 1735 | Sand (Sant, Sandt), Maria Catharina | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | |
Barth, Maria Barbara | 4. Dezember 1695 | 23. April 1737 | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | ||
Barthel | Barthel, Anna Maria | 1. Mai 1922 | 28. August 2008 | Blum, Wilhelm | |
Bärwald | Bärwald, Anna Christina | 24. Oktober 1686 | 8. Februar 1731 | Scheelhaase, Christoph | Bärwald, Valentin Nölliger (?), Catharina |
Bärwald, Anna Elisabeth | 1683 | Scheelhaase, Christoph | Bärwald, Valentin Nölliger (?), Catharina | ||
Bärwald, Valentin | vor 1706 | Nölliger (?), Catharina | |||
Bauer | Bauer, Anna | 1615 | 1684 | Wild, Johann | Bauer, Georg |
Bauer, Georg | 1644 | ||||
Bauer, Grethe | etwa 1620 | vor 1679 | Meyer, Stephan | ||
Bauer, Leonhard | |||||
Bauer, Lucia | Heimann, Johannes | ||||
Bauer, Magdalena | Gebhard (Gebert), Martin | Bauer, Leonhard | |||
Bäumler | Bäumler, Andreas | 1764 | 1812 | Weiß, Katharina | Bäumler, Wilhelm Schidermayer, Christine |
Bäumler, Magdalena | 26. Januar 1793 | 20. Juli 1858 | Metzner, Georg Hieronymus | Bäumler, Andreas Weiß, Katharina | |
Bäumler, Wilhelm | Schidermayer, Christine | ||||
Bäumler (Pembler) | Bäumler (Pembler), Georg | ||||
Bäumler (Pembler), Margarethe | List, Georg | Bäumler (Pembler), Georg | |||
Becker | Becker, Barbara | etwa 1620 | 21. August 1689 | Schwartz, Martin | Becker, Heinrich |
Becker, Heinrich | nach 1639 | ||||
Becker, Marie Eve | etwa 1690 | etwa Januar 1742 | Maurer, Jean | ||
Beetheld | Beetheld, Dorothea Elisabeth | vor 1831 | Schmidt, Traugott David | ||
Behr | Behr, Anton | Behr, Nickel Neesen, ? | |||
Behr, Hans Bernhard | 1615 | Behr, Hans Nickel Jung, Catharina | |||
Behr, Hans Nickel | etwa 1580 | etwa 1671 | Kremp, Dorothée, Jung, Catharina | Behr, Nickel Neesen, ? | |
Behr, Maria Angelika | etwa 1625 | 18. Februar 1696 | Welsch, Peter | Behr, Hans Nickel Kremp, Dorothée | |
Behr, Nickel | etwa 1555 | 1595 | Neesen, ? | ||
Berger | Berger, Maria Elisabeth | 1740 | 13. März 1813 | Elschner, Johann Adam | |
Berthelshofer | Berthelshofer, Kunigunda | Maier, Michael | |||
Besold | Besold, Georg | 12. Juli 1858 | 16. Mai 1895 | Schmer, Margaretha | |
Blum | Blum, Bettina | Findling, Norbert | Blum, Georg ?, Renate (Blum) | ||
Blum, Christoph | ?, Corinna (Blum) | Blum, Georg ?, Renate (Blum) | |||
Blum, Georg | ?, Renate (Blum) | Blum, Wilhelm | |||
Blum, Gerhard | ?, Christa (Blum) | Blum, Wilhelm | |||
Blum, Gisela | Podzun, Hans-Jürgen | Blum, Wilhelm Barthel, Anna Maria | |||
Blum, Hildegard | Lange, Friedrich Johann Karl | Blum, Wilhelm Barthel, Anna Maria | |||
Blum, Isabel | Blum, Georg ?, Renate (Blum) | ||||
Blum, Jannis | Blum, Wolfgang | ||||
Blum, Vincent | Blum, Christoph ?, Corinna (Blum) | ||||
Blum, Wilhelm | Barthel, Anna Maria | ||||
Blum, Wolfgang | Blum, Wilhelm Barthel, Anna Maria | ||||
Böhm | Böhm, Adam | etwa 1676 | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara | ||
Böhm, Carolus | 10. Dezember 1808 | Böhm, Johann Jacob Colling, Magdalena Maria Theresia | |||
Böhm, Catharina | 18. Juni 1806 | vor 1875 | Legrum, Peter | Böhm, Johann Jacob Colling, Magdalena Maria Theresia | |
Böhm, Catharina | 1765 | 3. Januar 1837 | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | ||
Böhm, Christian | 6. Februar 1810 | Böhm, Johann Jacob Colling, Magdalena Maria Theresia | |||
Böhm, Eva | etwa 1764 | 14. Dezember 1822 | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | ||
Böhm, Franz | 7. Juni 1803 | Böhm, Johann Jacob Colling, Magdalena Maria Theresia | |||
Böhm, Franz | etwa 1763 | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | |||
Böhm, Johann Jacob | 30. September 1771 | 5. März 1847 | Colling, Magdalena Maria Theresia | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | |
Böhm, Johann Peter | 26. Mai 1707 | 27. März 1772 | Meyer, Anna Margaretha | Böhm, Adam Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara | |
Böhm, Johannes Adam | 18. Oktober 1734 | 19. Januar 1822 | Barth, Anna Catharina | Böhm, Johann Peter Meyer, Anna Margaretha | |
Böhm, Peter | 1805 | Böhm, Johann Jacob Colling, Magdalena Maria Theresia | |||
Brandenberg | Brandenberg, Margareth | Speck, Jakob | |||
Brösl | Brösl, Johann Aegidius (Egid) | 20. Juni 1748 | 13. Juni 1822 | Fenck, Anna Barbara | Brösl, Johann Georg Graf, Margaretha |
Brösl, Johann Georg | 27. Februar 1714 | Graf, Margaretha | Brösl, Kaspar ?, Margaretha (Prösl) | ||
Brösl, Kaspar | ?, Margaretha (Prösl) | ||||
Brück | Brück, Anna Maria | etwa 1640 | 5. März 1710 | Thielheim, Nicolas | Brück, Joseph |
Brück, Johann | 1714 | Brück, Joseph | |||
Brück, Joseph | |||||
Burckhardt | Burckhardt, Gunda | Köhler, Gerhard | |||
Busch | Busch, Ayl (Apollonia?) | etwa 1625 | nach 7. November 1671 | Christ, Jakob | Busch, Hermann |
Busch, Hermann | etwa 1595 | ||||
Camper | Camper, Angela | 1684 | Camper, Thomas Weber, Catharina | ||
Camper, Angela | 1710 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
Camper, Anna Catharina | 3. Februar 1679 | Camper, Thomas Weber, Catharina | |||
Camper, Anna Elisabeth | 1718 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
Camper, Catharina (Katharina) | 31. Juli 1750 | 2. September 1811 | Langlé, Jean Georges | Camper, Peter Christ, Anna Elisabeth | |
Camper, Elisabeth | 20. März 1682 | Camper, Thomas Weber, Catharina | |||
Camper, Johann | 1688 | Camper, Thomas Weber, Catharina | |||
Camper, Johann Nikolaus | 1707 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
Camper, Josef | 1715 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
Camper, Joseph | 2. April 1676 | 2. November 1717 | Welsch, Anna Magdalena | Camper, Thomas Weber, Catharina | |
Camper, Maria Elisabeth | 1705 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
Camper, Peter | 26. März 1713 | 8. Mai 1759 | Christ, Anna Elisabeth | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |
Camper, Thomas | zwischen 1635 und 1645 | 1. Oktober 1708 | Weber, Catharina | ||
Carl | Carl, Anna Elisabeth | 29. November 1796 | 17. Februar 1836 | Prösl, Christoph | Carl, Johann Schwindl, Barbara |
Carl, Johann | Schwindl, Barbara | Carl, Konrad Sutner, Margaretha | |||
Carl, Konrad | Sutner, Margaretha | ||||
Christ | Christ, Anna Christina | 7. Mai 1699 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | ||
Christ, Anna Elisabeth | 17. September 1721 | 24. Januar 1797 | Camper, Peter | Christ, Johannes Reconnel (Rigonnel), Elisabeth | |
Christ, Anna Elisabeth | 1. Mai 1693 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
Christ, Jakob | etwa 1620 | vor 2. November 1671 | Busch, Ayl (Apollonia?) | ||
Christ, Johann | 11. August 1686 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
Christ, Johann Peter | 25. Februar 1691 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
Christ, Johann Valentin | etwa 1650 | 23. März 1699 | Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | Christ, Jakob Busch, Ayl (Apollonia?) | |
Christ, Johannes | 1. Mai 1696 | 31. Juli 1781 | Reconnel (Rigonnel), Elisabeth | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |
Christ, Johannes | 1724 | 20. Januar 1768 | Christ, Johannes Reconnel (Rigonnel), Elisabeth | ||
Christ, Magdalena | 23. August 1684 | 25. Januar 1762 | Collisi, August | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |
Christ, Margareta Christina | Christ, Jakob Busch, Ayl (Apollonia?) | ||||
Christ, Maria Barbara | 30. Mai 1688 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
Colling | Colling, Anna Elisabetha | 1. Dezember 1780 | 2. Januar 1852 | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | |
Colling, Anna Maria | Februar 1783 | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | |||
Colling, Carl | 12. April 1790 | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | |||
Colling, Catharina | 28. November 1787 | 4. Juli 1834 | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | ||
Colling, Catharina | 1814 | Colling, Johannes Collisi, Anna Catharina | |||
Colling, Elisabetha | 5. Oktober 1795 | 9. Dezember 1874 | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | ||
Colling, Elisabetha | 1739 | 23. Dezember 1820 | Colling, Johannes Collisi, Anna Catharina | ||
Colling, Johann (Joannem) | 11. Januar 1777 | 4. April 1814 | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | ||
Colling, Johann Jakob | 3. Februar 1745 | 15. November 1804 | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | Colling, Johannes Collisi, Anna Catharina | |
Colling, Johann Ludwig | Juli 1785 | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | |||
Colling, Johannes | etwa 1708 | 30. Mai 1793 | Collisi, Anna Catharina | ||
Colling, Magdalena (Marie Madeleine) | etwa 1696 | 8. Mai 1761 | Mesner, Michael (Michel) | ||
Colling, Magdalena Maria Theresia | 14. Oktober 1778 | 29. Juli 1828 | Böhm, Johann Jacob | Colling, Johann Jakob Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | |
Collisi | Collisi, Anna Catharina | 20. März 1705 | 8. September 1777 | Colling, Johannes | Collisi, August Christ, Magdalena |
Collisi, August | etwa 1680 | 14. November 1708 | Christ, Magdalena | ||
Collisi, Johann Jakob | 25. März 1709 | Collisi, August Christ, Magdalena | |||
Collisi, Johann Michael | 13. März 1707 | 1782 | Collisi, August Christ, Magdalena | ||
Conrad | Conrad, Anna Eva | etwa 1642 | 26. März 1683 | Göltzer, Valentin Samuel | Conrad, Hans Nickel ?, Anna Eva Barbara (Conrad) |
Conrad, Hans Georg | 1650 | Conrad, Hans Nickel ?, Anna Eva Barbara (Conrad) | |||
Conrad, Hans Nickel | Februar 1610 | 20. Oktober 1682 | ?, Anna Eva Barbara (Conrad) | Conrad, Samuel ?, Ottilia (Conrad) | |
Conrad, Samuel | 1568 | ?, Ottilia (Conrad) | Conrad, Wilhelm | ||
Conrad, Wilhelm | etwa 1519 | ||||
Dahlhaus | Dahlhaus, Julie | Wedler, Friedrich Wilhelm Bernhard | |||
Dasch | Dasch, Elfriede | 4. November 1924 | 11. Januar 1999 | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | |
Dasch, Heinrich | 9. September 1894 | 1959 | Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||
Dasch, Heinz | 14. September 1921 | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | |||
Dasch, Inge | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||||
Dasch, Renate | 18. Oktober 1922 | 9. Juni 2006 | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||
Dasch, Wilhelm | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||||
Dietrich | Dietrich, Anna Barbara | 4. Oktober 1735 | 18. Juni 1802 | Graßler, Johann Georg | Dietrich, Christoph ?, Anna Barbara (Dietrich) |
Dietrich, Christoph | ?, Anna Barbara (Dietrich) | ||||
Dillinger | Dillinger, Jean Georges | 1708 | Dillinger, Jean Nicolas Muller, Anne Elisabeth | ||
Dillinger, Jean Nicolas | etwa 1670 | 1739 | Muller, Anne Elisabeth | Dillinger, Jean Paul | |
Dillinger, Jean Nicols | 1744 | Dillinger, Jean Nicolas Muller, Anne Elisabeth | |||
Dillinger, Jean Paul | |||||
Dillinger, Marie Elisabeth | 31. Dezember 1712 | 20. Juli 1758 | Langlé, Louis Antoine | Dillinger, Jean Nicolas Muller, Anne Elisabeth | |
Dillinger, Matthieu | 1705 | Dillinger, Jean Nicolas Muller, Anne Elisabeth | |||
Dorsch | Dorsch, Agnes | 1557 | nach 1582 | Sand, Hans Martin | Dorsch, Martin Wilk, Anna |
Dorsch, Hans | 1543 | Dorsch, Martin Wilk, Anna | |||
Dorsch, Jakob | 1547 | Dorsch, Martin Wilk, Anna | |||
Dorsch, Martin | 1518 | Wilk, Anna | |||
Drappier | Drappier, Catharina | 28. April 1747 | Estienne, Jacob | ||
Duffrin | Duffrin, Ursula | Graßler, Manfred Max | |||
Dunger | Dunger, Christiane Friederike | 2. September 1832 | vor 1886 | Liedloff, Carl Gustav | Dunger, Johann Georg Stöckigt, Christiane Friederike |
Dunger, Christiane Wilhelmine | 5. April 1842 | Dunger, Johann Georg Stöckigt, Christiane Friederike | |||
Dunger, Johann Georg | Stöckigt, Christiane Friederike | ||||
Dutsch | Dutsch | Kochanek, Emma Helene | |||
Dutsch, Heinrich Walter | 13. November 1912 | Dutsch Kochanek, Emma Helene | |||
Eberhard | Eberhard, Margarethe | 1615 | Stein, Georg | Eberhard, Wilhelm | |
Eberhard, Thomas | Eberhard, Wilhelm | ||||
Eberhard, Wilhelm | |||||
Eberhard, Wolf | Eberhard, Wilhelm | ||||
Eckstein | Eckstein, Anna Ernestine Pauline | 4. März 1864 | Köhler, Heinrich Herrmann | Eckstein, Samuel Siegert, Anna Caroline | |
Eckstein, Heinrich | 5. September 1851 | Eckstein, Samuel Siegert, Anna Caroline | |||
Eckstein, Pauline | Eckstein, Samuel Siegert, Anna Caroline | ||||
Eckstein, Samuel | 26. Mai 1820 | 17. August 1886 | Siegert, Anna Caroline | Eckstein, Samuel Hannig, Karoline | |
Eckstein, Samuel | vor 1886 | Hannig, Karoline | |||
Egner | Egner, Erwin | Graßler, Barbara | |||
Ehras | Ehras, Elisabeth | etwa 1620 | Weiß, Georg | ||
Eisenstein | Eisenstein, Agnes | Liedloff, Carl Adolph | |||
Ekkert | Ekkert, Barbara | etwa 1675 | Niepel, Christian | ||
Elschner | Elschner, Christiane Sophia | 25. Juli 1816 | Liedloff, Carl Adolph | Elschner, Johann Adam Zeh, Maria Sophia | |
Elschner, Johann Adam | 18. September 1768 | 1. Juni 1844 | Zeh, Maria Sophia | Elschner, Johann Adam Berger, Maria Elisabeth | |
Elschner, Johann Adam | 26. November 1729 | 3. Oktober 1809 | Berger, Maria Elisabeth | Elschner, Johann Adam Zöh, Christine | |
Elschner, Johann Adam | 14. November 1687 | Zöh, Christine | Eltzschner, Johannes (Hannss) | ||
Eltzschner | Eltzschner, Johannes (Hannss) | 19. November 1645 | 25. August 1726 | Eltzschner, Paul ?, Eva (Eltzschner) | |
Eltzschner, Paul | 9. Februar 1620 | 27. April 1692 | ?, Eva (Eltzschner) | Eltzschner, Paul ?, Eva (Eltzschner) | |
Eltzschner, Paul | etwa 1576 | 30. April 1641 | ?, Eva (Eltzschner) | ||
Emmerlich | Emmerlich, Edith | Rauh, Hellmuth Walther | Emmerlich, Max Georg Liedloff, Rosa Elsa | ||
Emmerlich, Karl Friedrich | Kraus, Anna Amalie | ||||
Emmerlich, Max Georg | 25. April 1900 | Liedloff, Rosa Elsa | Emmerlich, Karl Friedrich Kraus, Anna Amalie | ||
Engelhardt | Engelhardt, Barbara | Werkmann, Michael | |||
Engelhardt, Margaretha (Maria?) | Schober, Adam | ||||
Erras | Erras, Anna | Ströhl, Michael | Erras, Georg | ||
Erras, Georg | |||||
Ertl | Ertl, Margarethe | Held, Johann | |||
Ertl (Haertl) | Ertl (Haertl), Barbara | Heinrich, Georg | |||
Ertl (Oertl) | Ertl (Oertl), Barbara | etwa 1565 | Weiß, Michael | Ertl (Oertl), Georg Rumpler, Eva Katharina | |
Ertl (Oertl), Georg | etwa 1535 | Rumpler, Eva Katharina | |||
Essbach | Essbach, Maria | 1. April 1647 | Juni 1680 | Wagner, Bardell | |
Estienne | Estienne, Anna Elisabeth | 12. Juni 1718 | 3. November 1778 | Grehwinckel, Franz | Estienne, Jacob Drappier, Catharina |
Estienne, Jacob | vor 1741 | Drappier, Catharina | |||
Fasholz | Fasholz, Renate | Liedloff, Wolfgang Max Adolf | |||
Feller | Feller, Anna Maria | 2. Dezember 1864 | Feller, Johann Legrum, Maria Anna | ||
Feller, August | 27. April 1876 | 3. Juli 1876 | Feller, Johann Legrum, Maria Anna | ||
Feller, Eva Elisabetha | 1715 | Feller, Melchior | |||
Feller, Georg Balthasar | 30. März 1752 | vor 1853 | Martin, Katharina | Feller, Georg Balthasar Rau, Franziska | |
Feller, Georg Balthasar | 1724 | Rau, Franziska | Feller, Melchior | ||
Feller, Georg Peter I | 23. September 1780 | 5. Mai 1853 | Langle, Catharina | Feller, Georg Balthasar Martin, Katharina | |
Feller, Georg Peter II | 5. November 1804 | 4. November 1878 | Feller, Georg Peter I Langle, Catharina | ||
Feller, Johann | 9. April 1840 | etwa 1876 | Legrum, Maria Anna | Feller, Johann Grehwinckel, Elisabetha | |
Feller, Johann | 20. April 1809 | 2. April 1877 | Grehwinckel, Elisabetha | Feller, Georg Peter I Langle, Catharina | |
Feller, Johann | 14. Juni 1867 | Feller, Johann Legrum, Maria Anna | |||
Feller, Johann Heinrich | 7. Juli 1759 | Feller, Georg Balthasar Rau, Franziska | |||
Feller, Johanna Margaretha | 27. Juni 1868 | 13. Februar 1946 | Liedloff, Carl Adolph | Feller, Johann Legrum, Maria Anna | |
Feller, Johannes | 1720 | Feller, Melchior | |||
Feller, Louise Caroline | 16. November 1865 | 15. Oktober 1929 | Zumstein, Louis Peter | Feller, Johann Legrum, Maria Anna | |
Feller, Maria | 25. September 1841 | 2. April 1842 | Feller, Johann Grehwinckel, Elisabetha | ||
Feller, Maria Magdalena | 15. Juli 1845 | 19. Juli 1845 | Feller, Johann Grehwinckel, Elisabetha | ||
Feller, Marie Elisabetha | 28. Juni 1870 | 15. April 1931 | Badina, Emil Johann Baptist | Feller, Johann Legrum, Maria Anna | |
Feller, Melchior | 1691 | 11. Juli 1755 | |||
Feller, Michael | 19. Mai 1811 | 29. Februar 1812 | Feller, Georg Peter I Langle, Catharina | ||
Feller, Nicolaus | 27. Oktober 1802 | 19. März 1877 | Feller, Georg Peter I Langle, Catharina | ||
Feller, Peter | 1. Juli 1843 | Feller, Johann Grehwinckel, Elisabetha | |||
Feller, Peter | 5. November 1804 | 2. November 1878 | Feller, Georg Peter I Langle, Catharina | ||
Fenck | Fenck, Anna Barbara | 26. Juli 1751 | 4. September 1822 | Brösl, Johann Aegidius (Egid) | Fenck, Martin Müller, Dorothea |
Fenck, Johann Andreas | ?, Magdalena (Fenk) | ||||
Fenck, Martin | 5. März 1717 | 18. August 1789 | Müller, Dorothea | Fenck, Johann Andreas ?, Magdalena (Fenk) | |
Fetz | Fetz, Christian Friedrich | ||||
Fetz-Beuchert | Fetz-Beuchert, Rosalie Caroline | 29. September 1822 | 3. Januar 1898 | Liedloff, Franz Wilhelm | Fetz, Christian Friedrich |
Fichtner | Fichtner, Margareta | Meier, Adam | |||
Findling | Findling, Norbert | Blum, Bettina | |||
Flaechl | Flaechl, Catharina | etwa 1386 | Spilmann, Jeni | ||
Fleischmann | Fleischmann, Barbara | 7. Juni 1855 | Schober, Georg | Fleischmann, Johann Georg Letner (Lechner), Maria Katharina | |
Fleischmann, Johann Georg | 30. Januar 1824 | 21. Juli 1890 | Letner (Lechner), Maria Katharina | Schertl, Margarethe | |
Forster | Forster, Anna | 9. Januar 1828 | 14. April 1882 | Schober, Georg | Forster, Johann Held, Kunigunde |
Forster, Franz | Horst, Kunigunde | ||||
Forster, Johann | 16. April 1799 | 7. Oktober 1861 | Held, Kunigunde | Forster, Franz Horst, Kunigunde | |
Forster, Johann | |||||
Forster, Margarethe | Iberer, Johann | Forster, Johann | |||
Fülle | Fülle, Pauline Karoline | 9. April 1849 | 8. Dezember 1905 | Liedloff, Carl Gustav | |
Gebert | Gebert, Georg | ||||
Gebert, Margarethe | Schleicher, Georg | Gebert, Georg | |||
Gebhard | Gebhard, Anna Katharina | 25. November 1644 | Gebhard (Gebert), Martin Bauer, Magdalena | ||
Gebhard, Georg | |||||
Gebhard, Kunigunde | Weiß, Adam | Gebhard, Georg | |||
Gebhard, Margarethe | 1555 | Kederer, Ulrich | |||
Gebhard, Margarethe | Gebhard (Gebert), Martin Bauer, Magdalena | ||||
Gebhard (Gebert) | Gebhard (Gebert), Kunigunde | etwa 1647 | 29. Dezember 1714 | List, Georg | Gebhard (Gebert), Martin Bauer, Magdalena |
Gebhard (Gebert), Martin | Bauer, Magdalena | ||||
Geilersdorfer | Geilersdorfer, Andreas | Hofmann, Kunigunda | |||
