Diese Seite enthält einen Index aller Personen in der Datenbank, die nach Nachnamen sortiert sind . Das Auswählen des Personennamens wird dich zur eigenen Seite der Person bringen.
| Gruppieren nach | Name | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ?, Anna (Horst) | Horst, Johann | |||
| ?, Anna (Maurer) | vor 1700 | Maurer (Mourer), Jean Pierre | |||
| ?, Anna (Metzner, Gebhard) | 1551 | Metzner, Johann | |||
| ?, Anna (Trösch) | 1580 | 16. August 1654 | Trösch, Veit | ||
| ?, Anna Barbara (Dittrich) | Dittrich, Christoph | ||||
| ?, Barbara (Ertl) | Ertl, Michael | ||||
| ?, Barbara (Gleich) | Gleich, Bartholomäus | ||||
| ?, Barbara (Iberer, Prechtel) | etwa 1600 | Iberer, Johann | |||
| ?, Barbara (Metzner) | Metzner, Georg | ||||
| ?, Barbara (Wenkmann) | 1582 | Wenkmann, Johann | |||
| ?, Barbara (Ziegler) | etwa 1595 | Ziegler, Conrad | |||
| ?, Barbara Catharina (Nimitzschek) | 14. April 1691 | 13. Februar 1760 | Nimitzscheck, Jacob | ||
| ?, Barbara Kunigunde (Gebhard) | Gebhard, Johann | ||||
| ?, Berta (Hoffmann) | Hoffmann, Richard | ||||
| ?, Cathari (Landgraf) | Landgraf, Mathes | ||||
| ?, Catharina (Graßler) | Graßler, Christoph | ||||
| ?, Catharina (Kihm) | etwa 1600 | Kihm, Daniel | |||
| ?, Catharina (Lindner) | Lindner, Conz. | ||||
| ?, Catharina (Reiff) | 1625 | 25. März 1689 | Reiff, Jacob | ||
| ?, Catharina (Schwartz) | 1610 | Schwartz, Mathias | |||
| ?, Catharina (Vogler) | 1520 | 1595 | Vogler, Lenhard | ||
| ?, Catharina (Wilk) | 1502 | Wilk, Hans | |||
| ?, Cecilia (Hüther) | Hüther, Marten | ||||
| ?, Charlotte (Köhler) | Köhler, Fritz Heinrich Hermann | ||||
| ?, Christa (Blum) | Blum, Gerhard | ||||
| ?, Corinna (Blum) | Blum, Christoph | ||||
| ?, Elga (Köhler) | Köhler, Hans | ||||
| ?, Elisabeth (Dietterle) | 1520 | 1568 | Dietterle, Michel | ||
| ?, Elisabeth (Lindner) | 6. Juli 1669 | Lindner, Peter | |||
| ?, Elisabeth (Sand) | etwa 1655 | 30. Oktober 1716 | Sand, Michael | ||
| ?, Elisabeth (Wagner) | Wagner, Philipp Leonhard | ||||
| ?, Else (Köhler) | 1939 | Köhler, Paul | |||
| ?, Eva (Hurth) | Hurth, Peter | ||||
| ?, Friederike Margarethe (Pätz) | Pätz, Johann Matthäus | ||||
| ?, Gertrud (Hensel) | Hensel, Jacob | ||||
| ?, Gertrud (Köhler) | Köhler, Manfred | ||||
| ?, Helene (Hebenstreit) | etwa 1535 | Hebenstreit, Andreas | |||
| ?, Hildegard (Köhler) | 5. Mai 1922 | Köhler, Hans | |||
| ?, Idda (Spilmann) | etwa 1358 | Spilmann, Götschi | |||
| ?, Judith (Maurer) | 1588 | Maurer (Mourer), Michel | |||
| ?, Julius (Blum) | Blum, Isabel | ||||
| ?, Katharina (Helmstreit) | 8. Januar 1676 | Helmstreit, Wilhelm | |||
| ?, Katharina (Mayer) | 1540 | 15. September 1617 | Mayer, Michael | ||
| ?, Katharina (Metzner) | Metzner, Johann | ||||
| ?, Katharina (Wenkmann) | Wenkmann, Bartholomäus | ||||
| ?, Katharina (Wild) | 1564 | Wild, Johann | |||
| ?, Kunigunde (Ammon) | Ammon, Konrad | ||||
| ?, Kunigunde (Weyh) | 1525 | Weyh, Georg | |||
| ?, Kunigunde (Wild 1525) | Wild, Johann | ||||
| ?, Kunigunde (Wild 1582) | Wild, Johann | ||||
| ?, Kunigunde (Wild 1670) | Wild, Johann | ||||
| ?, Kunigunde (Winkler) | 1545 | Winkler, Johann | |||
| ?, Liesbeth Charlotte (Köhler) | 12. Januar 1920 | 7. November 1968 | Köhler, Alfred Eduard | ||
| ?, Magdalena (Strobel) | etwa 1634 | 25. Dezember 1714 | Strobel, Thomas | ||
| ?, Margaretha (Forster) | Forster, Georg | ||||
| ?, Margaretha (Lindner) | Lindner, Thomas | ||||
| ?, Margaretha (Prösl) | Prösl, Kaspar | ||||
| ?, Margarethe (Erdel) | Erdel, Georg | ||||
| ?, Margarethe (Gayer) | Gayer, Georg | ||||
| ?, Margarethe (Lobenhofer) | 1570 | 1639 | Lobenhofer, Ulrich, Stein, Lorenz | ||
| ?, Margarethe (Weiß) | etwa 1540 | Weiß, Erhard | |||
| ?, Maria (Barth) | zwischen 1660 und 1675 | 4. Oktober 1705 | Barth, Johann | ||
| ?, Maria (Lange) | Lange, Friedrich | ||||
| ?, Marianne (Hegner) | 1927 | 1998 | Hegner, Ortwin Max Adalbert | ||
| ?, Marianne (Köhler) | Köhler, Peter Wolfgang | ||||
| ?, Marie (Köhler) | 25. März 1909 | 19. Juni 1990 | Köhler, Paul | ||
| ?, Marlies (Köhler) | Köhler, Harry | ||||
| ?, Martha (Hofpeck) | 1550 | Hofpeck, Georg | |||
| ?, Myra Anna Wilhelminie (Köhler) | 10. April 1923 | Köhler, Georg Erdmann | |||
| ?, Ottilia Barbel (Göltzer) | 1540 | Göltzer, Veiox | |||
| ?, Renate (Blum) | Blum, Georg | ||||
| ?, Saskia (Podzun) | Podzun, Christian | ||||
| ?, Susanna (Schmitt) | 1524 | 1573 | Schmitt, Johann (Nickel der Jüngere) | ||
| ?, Ursula (Gebhard) | Gebhard, Georg | ||||
| ?, Ursula (Müller) | Müller, Joachim | ||||
| ?, Walburga (Eberhard) | Eberhard, Jakob | ||||
| Adam | Adam, Caroline Christina Johanna | 1818 | nach 1891 | Köhler, August Karl | |
| Algoemin | Algoemin, Barbara | Wagner, Ulrich | |||
| Ammon | Ammon, Konrad | ?, Kunigunde (Ammon) | |||
| Ammon, Konrad | Ammon, Konrad ?, Kunigunde (Ammon) | ||||
| Ammon, Margarethe | etwa 1550 | Wild, Georg | Ammon, Konrad ?, Kunigunde (Ammon) | ||
| Anhauser | Anhauser, Anna | Schärtl, Wolfgang | |||
| Arndt | Arndt, Margareta | 26. März 1615 | 24. Dezember 1690 | Mayer, Caspar | |
| Badina | Badina, Alwin Emil | 8. Dezember 1893 | 1919 | Badina, Emil Johann Baptist Feller, Marie Elisabetha | |
| Badina, Emil Johann Baptist | 1863 | 15. Mai 1931 | Feller, Marie Elisabetha | ||
| Badina, Emilia | 1891 | Badina, Emil Johann Baptist Feller, Marie Elisabetha | |||
| Badina, Norman Paul | 1901 | 1957 | Badina, Emil Johann Baptist Feller, Marie Elisabetha | ||
| Barth | Barth, Anna Catharina | 8. Januar 1734 | vor 1816 | Böhm, Johannes Adam | Barth, Johann Wilhelm Sand, Maria Catharina |
| Barth, Anna Maria | 7. August 1735 | Barth, Johann Wilhelm Sand, Maria Catharina | |||
| Barth, Johann | zwischen 1650 und 1665 | 18. April 1717 | ?, Maria (Barth) | ||
| Barth, Johann | 25. Januar 1697 | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | |||
| Barth, Johann Peter | etwa 1692 | 21. Juli 1767 | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | ||
| Barth, Johann Wilhelm | 19. Februar 1704 | 11. Oktober 1735 | Sand, Maria Catharina | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | |
| Barth, Maria Barbara | 4. Dezember 1695 | 23. April 1737 | Barth, Johann ?, Maria (Barth) | ||
| Barthel | Barthel, Anna Maria | 1. Mai 1922 | 28. August 2008 | Blum, Wilhelm | |
| Bärwald | Bärwald, Anna Christina | 24. Oktober 1686 | 8. Februar 1731 | Scheelhaase, Christoph | Bärwald, Valentin Nöllner, Anna Catharina |
| Bärwald, Anna Elisabeth | 22. November 1683 | Scheelhaase, Christoph, Oedewald, Johann Andreas | Bärwald, Valentin Nöllner, Anna Catharina | ||
| Bärwald, Caspar | vor 21. Januar 1683 | Pertach, Catharina | |||
| Bärwald, Valentin | errechnet etwa 1659 | 11. Mai 1724 | Nöllner, Anna Catharina | Bärwald, Caspar Pertach, Catharina | |
| Bauer | Bauer, Anna | 1615 | 1684 | Wild, Johann | Bauer, Georg |
| Bauer, Anna | 1635 | 29. Oktober 1706 | Winter, Michael | Bauer, Christoph | |
| Bauer, Christoph | |||||
| Bauer, Georg | 1644 | ||||
| Bauer, Grethe | etwa 1620 | vor 1679 | Meyer, Stephan | ||
| Bauer, Leonhard | 1590 | ||||
| Bauer, Lucia | Heimann, Johannes | ||||
| Bauer, Magdalena | 1620 | 1700 | Gebhard (Gebert), Martin | Bauer, Leonhard | |
| Bäumler | Baimbler, Georg | etwa 1685 | 27. März 1759 | Gebhard, Barbara | Bäumler, Andreas |
| Beimler, Andreas | 24. März 1764 | 1812 | Weiß, Katharina | Beimler, Wilhelm Schiedermeier, Christine | |
| Beimler, Johannes | 1733 | Baimbler, Georg Gebhard, Barbara | |||
| Beimler, Magdalena | 26. Januar 1793 | 20. Juli 1858 | Metzner, Georg Hieronymus | Beimler, Andreas Weiß, Katharina | |
| Beimler, Wilhelm | 6. Oktober 1730 | Schiedermeier, Christine | Baimbler, Georg Gebhard, Barbara | ||
| Bäumler, Andreas | etwa 1661 | 26. November 1729 | |||
| Bäumler, Johann Georg | 1735 | Baimbler, Georg Gebhard, Barbara | |||
| Becker | Becker, Barbara | etwa 1620 | 21. August 1689 | Schwartz, Martin | Becker, Heinrich |
| Becker, Heinrich | nach 1639 | ||||
| Becker, Marie Eve | etwa 1690 | etwa Januar 1742 | Maurer (Mourer), Jean genannt der Jüngere | ||
| Beetheld | Beetheld, Dorothea Elisabeth | vor 1831 | Schmidt, Traugott David | ||
| Behr | Behr, Anton | Behr, Nikolaus (Nickel) Neesen, Katharina | |||
| Behr, Hans Bernhard | 1615 | Behr, Hans Nickel Jung, Catharina | |||
| Behr, Hans Nickel | etwa 1580 | etwa 1671 | Kremp, Dorothée, Jung, Catharina | Behr, Nikolaus (Nickel) Neesen, Katharina | |
| Behr, Maria | etwa 1655 | 14. Juli 1732 | Welsch, Johann (Hans) Wilhelm | ||
| Behr, Maria Angelika | 18. Februar 1625 | 18. Februar 1696 | Welsch, Peter | Behr, Hans Nickel Kremp, Dorothée | |
| Behr, Nikolaus (Nickel) | etwa 1555 | 1595 | Neesen, Katharina | ||
| Berthelshofer | Berthelshofer, Margaretha | Mayer, Johann Michael | Berthelshofer, Stefan Poesel, Catharina | ||
| Berthelshofer, Stefan | Poesel, Catharina | ||||
| Besold | Besold, Eva | 27. November 1827 | Geier, Georg | Bezold, Georg Ertl, Margarethe | |
| Besold, Georg | 12. Juli 1858 | 16. Mai 1895 | Schmer, Margaretha | Geier, Georg Besold, Eva | |
| Bezold, Franz (Francisci) | 1710 | 13. März 1780 | Göz, Ursula | ||
| Bezold, Georg | 14. Juni 1805 | 30. Juni 1868 | Ertl, Margarethe | Bezold, Johann Kraus, Margaretha | |
| Bezold, Johann | 17. August 1774 | 28. Dezember 1844 | Kraus, Margaretha | Bezold, Franz (Francisci) Göz, Ursula | |
| Bezold, Margaretha | 17. November 1811 | 26. August 1873 | Geier, Wolfgang | Bezold, Johann Kraus, Margaretha | |
| Blanckenburg | Blanckenburg, Anna Martha | errechnet 1675 | 23. Dezember 1735 | Liedloff, Georg | |
| Blasius | Blasius, Hans | etwa 1535 | etwa 1605 | ||
| Blum | Blum, Bettina | Findling, Norbert | Blum, Georg ?, Renate (Blum) | ||
| Blum, Christoph | ?, Corinna (Blum) | Blum, Georg ?, Renate (Blum) | |||
| Blum, Georg | ?, Renate (Blum) | Blum, Wilhelm | |||
| Blum, Gerhard | ?, Christa (Blum) | Blum, Wilhelm | |||
| Blum, Gisela | Podzun, Hans-Jürgen | Blum, Wilhelm Barthel, Anna Maria | |||
| Blum, Hildegard | Lange, Friedrich Johann Karl | Blum, Wilhelm Barthel, Anna Maria | |||
| Blum, Isabel | Blum, Georg ?, Renate (Blum) | ||||
| Blum, Jannis | Blum, Wolfgang | ||||
| Blum, Vincent | Blum, Christoph ?, Corinna (Blum) | ||||
| Blum, Wilhelm | Barthel, Anna Maria | ||||
| Blum, Wolfgang | Blum, Wilhelm Barthel, Anna Maria | ||||
| Bogner | Bogner, Anna Maria | Jacob, Johann Thomas | |||
| Böhm | Böhm, Adam | etwa 1675 | 25. Februar 1713 | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara | |
| Böhm, Carolus | 10. Dezember 1808 | Böhm, Johann Jacob Collin, Magdalena Maria Theresia | |||
| Böhm, Catharina | 18. Juni 1806 | vor 1875 | Legrom, Peter (der 2.) | Böhm, Johann Jacob Collin, Magdalena Maria Theresia | |
| Böhm, Catharina | 1765 | 3. Januar 1837 | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | ||
| Böhm, Christian | 6. Februar 1810 | Böhm, Johann Jacob Collin, Magdalena Maria Theresia | |||
| Böhm, Eva | etwa 1764 | 14. Dezember 1822 | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | ||
| Böhm, Franz | 7. Juni 1803 | Böhm, Johann Jacob Collin, Magdalena Maria Theresia | |||
| Böhm, Franz | etwa 1763 | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | |||
| Böhm, Johann Jacob | 30. September 1771 | 5. März 1847 | Collin, Magdalena Maria Theresia | Böhm, Johannes Adam Barth, Anna Catharina | |
| Böhm, Johann Peter | 26. Mai 1707 | 27. März 1772 | Meyer, Anna Margaretha | Böhm, Adam Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara | |
| Böhm, Johannes Adam | 18. Oktober 1734 | 19. Januar 1822 | Barth, Anna Catharina | Böhm, Johann Peter Meyer, Anna Margaretha | |
| Böhm, Peter | 1805 | Böhm, Johann Jacob Collin, Magdalena Maria Theresia | |||
| Böttner | Böttner, Anna Christina | Scheelhaase, Philipp | |||
| Brandenberg | Brandenberg, Hans | vor 1490 | Mangold, Anna | ||
| Brandenberg, Margaretha | etwa 1511 | Speck, Jakob | Brandenberg, Hans Mangold, Anna | ||
| Brück | Brück, Anna Maria | etwa 1640 | 5. März 1710 | Thielheim, Nicolas | Brück, Joseph |
| Brück, Johann | 1714 | Brück, Joseph | |||
| Brück, Joseph | |||||
| Bruemer | Bruemer, Anna Gertrudis | 1627 | 27. April 1681 | Essbach, Johannes | |
| Burckhardt | Burckhardt, Gunda | Köhler, Gerhard | |||
| Bürvenich | Bürvenich, Margarethe | vor 1651 | Dick, Mathias | ||
| Busch | Busch, Ayl (Apollonia?) | etwa 1625 | nach 7. November 1671 | Christ, Jakob | Busch, Hermann |
| Busch, Hermann | etwa 1595 | ||||
| Camper | Camper, Angela | 1684 | Camper, Thomas Weber, Catharina | ||
| Camper, Angela | 25. August 1710 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
| Camper, Anna Catharina | 3. Februar 1679 | Camper, Thomas Weber, Catharina | |||
| Camper, Anna Elisabeth | 1718 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
| Camper, Catharina (Katharina) | 31. Juli 1750 | 2. September 1811 | Langlé, Johann Georg | Camper, Peter Christ, Anna Elisabeth | |
| Camper, Elisabeth | 20. März 1682 | Camper, Thomas Weber, Catharina | |||
| Camper, Johann | 15. Februar 1688 | vor 1698 | Camper, Thomas Weber, Catharina | ||
| Camper, Johann Nikolaus | 1707 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
| Camper, Josef | 1715 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
| Camper, Joseph | 2. April 1676 | 2. November 1717 | Welsch, Anna Magdalena | Camper, Thomas Weber, Catharina | |
| Camper, Maria Elisabeth | 1705 | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |||
| Camper, Peter | 26. März 1713 | 8. Mai 1759 | Christ, Anna Elisabeth | Camper, Joseph Welsch, Anna Magdalena | |
| Camper, Thomas | zwischen 1635 und 1645 | 1. Oktober 1708 | Weber, Catharina | ||
| Christ | Christ, Anna Christina | 7. Mai 1699 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | ||
| Christ, Anna Elisabeth | 17. September 1721 | 24. Januar 1797 | Camper, Peter | Christ, Johannes Rigonel, Elisabeth | |
| Christ, Anna Elisabeth | 1. Mai 1693 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
| Christ, Jakob | etwa 1620 | vor 2. November 1671 | Busch, Ayl (Apollonia?) | ||
| Christ, Johann | 11. August 1686 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
| Christ, Johann Peter | 25. Februar 1691 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
| Christ, Johann Valentin | etwa 1650 | 23. März 1699 | Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | Christ, Jakob Busch, Ayl (Apollonia?) | |
| Christ, Johannes | 1. Mai 1696 | 31. Juli 1781 | Rigonel, Elisabeth | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |
| Christ, Johannes | 1724 | 20. Januar 1768 | Christ, Johannes Rigonel, Elisabeth | ||
| Christ, Magdalena | 23. August 1684 | 25. Januar 1762 | Collisi, August | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |
| Christ, Margarete | etwa 1650 | 15. Januar 1728 | Oster (Schwab), Johann (Hans) | Christ, Jakob Busch, Ayl (Apollonia?) | |
| Christ, Maria Barbara | 30. Mai 1688 | Christ, Johann Valentin Wolf (Wolff), Anna Wilhelmina | |||
| Collin | Collin, Anna Elisabetha | 1. Dezember 1780 | 2. Januar 1852 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | |
| Collin, Anna Maria | Februar 1783 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | |||
| Collin, Carl | 12. April 1790 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | |||
| Collin, Catharina | 28. November 1787 | 4. Juli 1834 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | ||
| Collin, Catharina | 1814 | Collin, Johannes Collisi, Anna Catharina | |||
| Collin, Elisabetha | 5. Oktober 1795 | 9. Dezember 1874 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | ||
| Collin, Elisabetha | 1739 | 23. Dezember 1820 | Collin, Johannes Collisi, Anna Catharina | ||
| Collin, Jakob | etwa 1793 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | |||
| Collin, Johann (Joannem) | 11. Januar 1777 | 4. April 1814 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | ||
| Collin, Johann Jakob | 3. Februar 1745 | 15. November 1804 | Schesser, Anna Elisabeth | Collin, Johannes Collisi, Anna Catharina | |
| Collin, Johann Ludwig | Juli 1785 | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | |||
| Collin, Johannes | etwa 1708 | 30. Mai 1793 | Collisi, Anna Catharina | ||
| Collin, Magdalena (Marie Madeleine) | etwa 1696 | 8. Mai 1761 | Mesner, Michael (Michel) | ||
| Collin, Magdalena Maria Theresia | 14. Oktober 1778 | 29. Juli 1828 | Böhm, Johann Jacob | Collin, Johann Jakob Schesser, Anna Elisabeth | |
| Collisi | Collisi, Anna Catharina | 20. März 1705 | 8. September 1777 | Collin, Johannes | Collisi, August Christ, Magdalena |
| Collisi, August | etwa 1680 | 14. November 1708 | Christ, Magdalena | ||
| Collisi, Johann Jakob | 25. März 1709 | Collisi, August Christ, Magdalena | |||
| Collisi, Johann Michael | 13. März 1707 | 1782 | Collisi, August Christ, Magdalena | ||
| Conrad | Conrad, Agnes | Conrad, Heinrich Hess, Marta Engel | |||
| Conrad, Anna Eva | etwa 1642 | 26. März 1683 | Göltzer, Valentin Samuel | Conrad, Hans Nickel Faehr, Anna Eva Barbara | |
| Conrad, Catharina Maria | Conrad, Wilhelm Franz Leach, Martha Sophia | ||||
| Conrad, Georg | 1480 | 1540 | Zimmermann, Matilde | ||
| Conrad, Hanns Georg | 6. August 1556 | 1577 | Zweiffel, Maria Magdalena | Conrad, Heinrich Hess, Marta Engel | |
| Conrad, Hanns Heinrich | 24. Juli 1577 | Nussen, Anna Barbara | Conrad, Hanns Georg Zweiffel, Maria Magdalena | ||
| Conrad, Hans Georg | 1650 | Conrad, Hans Nickel Faehr, Anna Eva Barbara | |||
| Conrad, Hans Michael | 1610 | Conrad, Hanns Heinrich Nussen, Anna Barbara | |||
| Conrad, Hans Nickel | Februar 1610 | 20. Oktober 1682 | Faehr, Anna Eva Barbara | Conrad, Hanns Heinrich Nussen, Anna Barbara | |
| Conrad, Hans Niclaus | 1608 | Conrad, Hanns Heinrich Nussen, Anna Barbara | |||
| Conrad, Heinrich | 1529 | 1597 | Hess, Marta Engel | Conrad, Wilhelm Franz Leach, Martha Sophia | |
| Conrad, Johann Paul | 1606 | Conrad, Hanns Heinrich Nussen, Anna Barbara | |||
| Conrad, Ruprecht | 1575 | Conrad, Hanns Georg Zweiffel, Maria Magdalena | |||
| Conrad, Wilhelm Franz | 1510 | 1585 | Leach, Martha Sophia | Conrad, Georg Zimmermann, Matilde | |
| Dahlhaus | Dahlhaus, Hermann Julius | Kattwinkel, Cornelie | |||
| Dahlhaus, Julie | 18. Dezember 1863 | 23. Dezember 1890 | Wedler, Friedrich Wilhelm Bernhard | Dahlhaus, Hermann Julius Kattwinkel, Cornelie | |
| Dasch | Dasch, Elfriede | 4. November 1924 | 11. Januar 1999 | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | |
| Dasch, Heinrich | 9. September 1894 | 1959 | Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||
| Dasch, Heinz | 14. September 1921 | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | |||
| Dasch, Inge | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||||
| Dasch, Renate | 18. Oktober 1922 | 9. Juni 2006 | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||
| Dasch, Wilhelm | Dasch, Heinrich Liedloff, Albine Frieda Gertrud | ||||
| Dauber | Dauber, Katharine Margarethe | Hartmann, Georg Konrad | |||
| Deinke | Deinke, Agnes | 1523 | 1576 | Raydt, Georg Philipp Werner Gerhard | Deinke, Hans Trinnes-Schulz, Anna |
| Deinke, Hans | 1503 | 1573 | Trinnes-Schulz, Anna | ||
| Dick | Dick, Katharina | 23. Februar 1671 | 24. März 1728 | Kurt, Gottfried | Dick, Mathias Bürvenich, Margarethe |
| Dick, Mathias | vor 1651 | Bürvenich, Margarethe | |||
| Dieterle | Dieterle, Anna Marie | 12. Juli 1564 | 28. November 1616 | Mayer, Hans Henrich | Dietterle, Michel ?, Elisabeth (Dietterle) |
| Dieterle, Elisabeth | 1562 | Dietterle, Michel ?, Elisabeth (Dietterle) | |||
| Dietterle | Dietterle, Michel | etwa 1520 | 4. Dezember 1592 | ?, Elisabeth (Dietterle) | |
| Dillinger | Dillinger, Anne Marie | 1688 | Dillinger, Jean Paul Muller, Anne | ||
| Dillinger, Guillaume | 1628 | vor November 1665 | Schneider, Odile | ||
| Dillinger, Jean Georges | 1708 | Dillinger, Jean Nicolas Müller, Anne Elisabeth | |||
| Dillinger, Jean Nicolas | etwa 1670 | 1739 | Müller, Anne Elisabeth | Dillinger, Jean Paul Muller, Anne | |
| Dillinger, Jean Nicols | 1744 | Dillinger, Jean Nicolas Müller, Anne Elisabeth | |||
| Dillinger, Jean Paul | 1654 | 8. Februar 1704 | Muller, Anne | Dillinger, Guillaume Schneider, Odile | |
| Dillinger, Marie Elisabeth | 31. Dezember 1712 | 20. Juli 1758 | Langlé, Louis Antoine | Dillinger, Jean Nicolas Müller, Anne Elisabeth | |
| Dillinger, Matthieu | 1705 | Dillinger, Jean Nicolas Müller, Anne Elisabeth | |||
| Dittrich | Dittrich, Anna Barbara | 4. Oktober 1735 | 18. Juni 1802 | Graßler, Johann Georg | Dittrich, Christoph ?, Anna Barbara (Dittrich) |
| Dittrich, Christoph | ?, Anna Barbara (Dittrich) | ||||
| Doerr | Doerr, Catharina Margaretha | 1607 | Wagner, Johann Jacob | Doerr, Johann Jacob Mühlhäuser, Eve Catharina | |
| Doerr, Johann Jacob | etwa 1576 | Mühlhäuser, Eve Catharina | Doerr, Ludwig Naegle, Catharina | ||
| Doerr, Ludwig | Naegle, Catharina | ||||
| Dorsch | Dorsch, Agnes | 1557 | nach 1582 | van der Sande, Hans Martin | Dorsch, Martin Wilk, Anna |
| Dorsch, Hans | 1543 | Dorsch, Martin Wilk, Anna | |||
| Dorsch, Jakob | 1547 | Dorsch, Martin Wilk, Anna | |||
| Dorsch, Martin | 1518 | Wilk, Anna | |||
| Drappier | Drappier, Catharina | 28. April 1747 | Estienne, Jacob | ||
| Duffrin | Duffrin, Ursula | Graßler, Manfred Max | |||
| Dunger | Dunger, Christiane Friederike | 2. September 1832 | 10. März 1885 | Liedloff, Carl Gustav | Dunger, Johann Georg Stöckigt, Christiane Friederike |
| Dunger, Christiane Wilhelmine | 5. April 1842 | Dunger, Johann Georg Stöckigt, Christiane Friederike | |||
| Dunger, Johann Georg | Stöckigt, Christiane Friederike | ||||
| Eberhard | Eberhard, Catharina | Mayer, Ulrich | Eberhard, Jakob ?, Walburga (Eberhard) | ||
| Eberhard, Erhard | 1540 | Parster, Katharina | Eberhard, Georg | ||
| Eberhard, Georg | etwa 1519 | ||||
| Eberhard, Georg Friedrich | Eberhard, Erhard Parster, Katharina | ||||
| Eberhard, Jakob | ?, Walburga (Eberhard) | ||||
| Eberhard, Margarethe | 1611 | Stein, Georg Erhard | Eberhard, Wilhelm Hempel, Anna | ||
| Eberhard, Martin | Eberhard, Erhard Parster, Katharina | ||||
| Eberhard, Thomas | Eberhard, Wilhelm Hempel, Anna | ||||
| Eberhard, Wilhelm | etwa 1570 | etwa 1620 | Hempel, Anna | Eberhard, Erhard Parster, Katharina | |
| Eberhard, Wolf | Eberhard, Wilhelm Hempel, Anna | ||||
| Ebschner | Ebschner, Christiana Sophia | Liedloff, Carl Adolph | |||
| Eckstein | Eckstein, Anna Ernestine Pauline | 4. März 1864 | Köhler, Heinrich Herrmann | Eckstein, Samuel Siegert, Anna Caroline | |
| Eckstein, Heinrich | 5. September 1851 | Eckstein, Samuel Siegert, Anna Caroline | |||
| Eckstein, Pauline | Eckstein, Samuel Siegert, Anna Caroline | ||||
| Eckstein, Samuel | 26. Mai 1820 | 17. August 1886 | Siegert, Anna Caroline | Eckstein, Samuel Hannig, Karoline | |
| Eckstein, Samuel | vor 1886 | Hannig, Karoline | |||
| Egner | Egner, Erwin | Graßler, Barbara | |||
| Eisenstein | Eisenstein, Agnes | Liedloff, Carl Adolph | |||
| Ekkert | Ekkert, Barbara | etwa 1675 | Niepel, Christian | ||
| Emmerlich | Emmerlich, Edith | Rauh, Hellmuth Walther | Emmerlich, Max Georg Liedloff, Rosa Elsa | ||
| Emmerlich, Karl Friedrich | 1861 | Kraus, Anna Amalie | |||
| Emmerlich, Max Georg | 25. April 1900 | Liedloff, Rosa Elsa | Emmerlich, Karl Friedrich Kraus, Anna Amalie | ||
| Engelhardt | Engelhardt, Barbara | Werkmann, Michael | |||
| Engelhardt, Margaretha (Maria?) | Schober, Adam | ||||
| Erb | Erb, Anna | 1541 | 5. Januar 1601 | Mann, Johann Georg | Erb, Christian Meyschen, Kathrina |
| Erb, Christian | 1510 | Meyschen, Kathrina | Erb, Hans Reichenbach, Anna | ||
| Erb, Hans | 1484 | Reichenbach, Anna | |||
| Erras | Ehras, Elisabeth | etwa 1620 | Weiß, Georg | ||
| Erras, Anna | Ströhl, Michael | Erras, Georg | |||
| Erras, Georg | |||||
| Ertl | Erdel, Georg | ?, Margarethe (Erdel) | |||
| Erdel, Ursula | Gayer, Laurentius | Erdel, Georg ?, Margarethe (Erdel) | |||
