Zumstein, Louis Peter 1a
| Geburtsname | Zumstein, Louis Peter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Februar 1856 | Buffalo, Erie Countie, Staat New York, USA | ||
|
|
||||
| Tod | 7. Februar 1919 | New York, USA | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zumstein, Louis | 13. September 1815 | 1886 | |
| Mutter | Welker, Maria Elisabeth | 1824 | 27. März 1908 | |
| Zumstein, Louis Peter | Februar 1856 | 7. Februar 1919 | ||
| Schwester | Zumstein, Susan | |||
| Schwester | Zumstein, Katharin | |||
| Bruder | Zumstein, Jacob | |||
| Schwester | Zumstein, Mary | |||
| Bruder | Zumstein, Samuel | |||
| Schwester | Zumstein, Louisa |
Familien
Familie von Zumstein, Louis Peter und Feller, Louise Caroline |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Feller, Louise Caroline ( * 16. November 1865 + 15. Oktober 1929 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zumstein, Louis Peter | 31. Januar 1892 | 3. Dezember 1975 |
| Zumstein, Victor E. | 1895 | 1986 |
| Zumstein, Arthur E. | 1897 | 1933 |
| Zumstein, Hilda | 1900 | 1978 |
| Zumstein, Susanna | 1904 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
New York Census
-
- Seite: New York Census 1905 Feller Louise Caroline
-