Hensel, Jacob 1a 2a
| Geburtsname | Hensel, Jacob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 6 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1605 | |||
|
|
||||
| Beruf | Ackerer und Gerichtsschöffe | |||
|
|
||||
| Tod | 9. Juli 1663 | Alschbach, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Beerdigung | Lautzkirchen, Blieskastel | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Hensel, Jacob und ?, Gertrud (Hensel) |
|||||||||||
| Unbekannt | Partner | ?, Gertrud (Hensel) ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hensel, Hansnickel | etwa 1647 | |
| Hensel, Gertrud | etwa 1649 | 12. Juni 1685 |
Ahnentafel
-
- Hensel, Jacob
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Klemmer Monika
- Vertrauensgrad: Hoch
-
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Alschbach
-
Quelle Notiz:
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Alschbach.php
-