Köhler, Ida 1a
| Geburtsname | Köhler, Ida |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 40 Jahre, 9 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25. August 1874 | Dreissighuben Kreis Reichenbach | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1892 | Karlsdorf Kreis Reichenbach, Schlesien | bei ihrer Mutter Karolina | |
|
|
||||
| Tod | 26. Mai 1915 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Köhler, Eduard Carl August | 10. Dezember 1841 | 14. April 1891 | |
| Mutter | Hähnel, Karoline Ernestine | 7. April 1846 | 15. Juli 1917 | |
| Bruder | Köhler, Robert | 28. Oktober 1868 | 8. August 1895 | |
| Bruder | Köhler, Heinrich | 11. Oktober 1870 | 25. Oktober 1951 | |
| Köhler, Ida | 25. August 1874 | 26. Mai 1915 | ||
| Bruder | Köhler, August Eduard | 26. November 1877 | 10. Mai 1937 | |
| Bruder | Köhler, Moritz | Februar 1882 | 25. Mai 1915 | |
| Bruder | Köhler, Reinhold | 30. Januar 1884 | 7. Dezember 1967 | |
| Bruder | Köhler, Alfred Julius | 4. Oktober 1885 | 7. Januar 1951 | |
| Schwester | Köhler, Emma Auguste | 21. Februar 1887 | 1936 | |
| Schwester | Köhler, Luise Ernstine | 16. April 1889 | ||
| Schwester | Köhler, Ottilie |
Familien
Familie von Jüsche, Karl und Köhler, Ida |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Jüsche, Karl ( * + 1936 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jüsche, Ida | ||
| Jüsche, Martha | 29. Juni 1912 | |
| Jüsche, Karl | 27. Februar 1915 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C9C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A639C |
Familie von Müller, ? und Köhler, Ida
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhler, Auguste Klara | 11. Mai 1892 | 17. Januar 1954 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 78932EE9A91133448EBD6586DF1C9A597773 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | ECC5B301D5A1D511A7C8008048E3426A87DB |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Rudolf Kraus: emails Rudolf Kraus
-
- Seite: diverse Personen (Kraus)
-