Köhler, Heinrich 1a 2a 3a
| Geburtsname | Köhler, Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 81 Jahre, 14 Tage |
Erzählend
ältester Sohn
besaß eine Kunstgärtnerei
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Oktober 1870 | Karlsdorf Kreis Reichenbach, Schlesien | ||
|
|
||||
| Beruf | Karlsdorf Kreis Reichenbach, Schlesien | Gärtner | ||
|
|
||||
| Wohnort | Karlsdorf Kreis Reichenbach, Schlesien | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1908 | Breslau | Gräbschener Str. 124 | |
|
|
||||
| Wohnort | 1938 | Kobelnick | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Oktober 1951 | Balve (Sauerland) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Köhler, Eduard Carl August | 10. Dezember 1841 | 14. April 1891 | |
| Mutter | Hähnel, Karoline Ernestine | 7. April 1846 | 15. Juli 1917 | |
| Bruder | Köhler, Robert | 28. Oktober 1868 | 8. August 1895 | |
| Köhler, Heinrich | 11. Oktober 1870 | 25. Oktober 1951 | ||
| Schwester | Köhler, Ida | 25. August 1874 | 26. Mai 1915 | |
| Bruder | Köhler, August Eduard | 26. November 1877 | 10. Mai 1937 | |
| Bruder | Köhler, Moritz | Februar 1882 | 25. Mai 1915 | |
| Bruder | Köhler, Reinhold | 30. Januar 1884 | 7. Dezember 1967 | |
| Bruder | Köhler, Alfred Julius | 4. Oktober 1885 | 7. Januar 1951 | |
| Schwester | Köhler, Emma Auguste | 21. Februar 1887 | 1936 | |
| Schwester | Köhler, Luise Ernstine | 16. April 1889 | ||
| Schwester | Köhler, Ottilie |
Familien
Familie von Köhler, Heinrich und Hübner, Martha Klara |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hübner, Martha Klara ( * 22. März 1881 + 20. Mai 1962 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhler, Fritz Heinrich Hermann | 6. September 1903 | 1934 |
| Köhler, Paul | 22. November 1904 | 2. Dezember 1992 |
| Köhler, Else | 25. Januar 1907 | 30. Januar 1978 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C7C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A617C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EAC5B301D5A1D511A7C8008048E3426A85BB |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Rudolf Kraus: emails Rudolf Kraus
-
- Seite: diverse Personen (Kraus)
-
-
Standesamt Gräbschen
-
- Seite: Geburtsregister 1903 #51 Köhler Fritz Heinrich
-
-
Standesamt Schweidnitz
-
- Seite: Heiratsregister 1908 #45 Köhler Reinhold mit Kochanek Marie Martha
-