Hähnel, Karoline Ernestine 1a 2a 2b 2c 3a 4a 5a 6a
| Geburtsname | Hähnel, Karoline Ernestine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 3 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. April 1846 | Wehnig-Mohnau b.Karlsdorf Kreis Schweidnitz | ||
|
|
||||
| Wohnort | Karlsdorf Kreis Reichenbach, Schlesien | |||
|
|
||||
| Tod | 15. Juli 1917 | Karlsdorf Kreis Reichenbach, Schlesien | ||
|
|
||||
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hähnel, Benjamin Johann | 6. Februar 1819 | 23. März 1895 | |
| Mutter | Pohl, Maria Rosina | 25. Oktober 1817 | vor 1895 | |
| Hähnel, Karoline Ernestine | 7. April 1846 | 15. Juli 1917 | ||
| Bruder | Hähnel, August Wilhelm | 22. August 1843 |
Familien
Familie von Köhler, Eduard Carl August und Hähnel, Karoline Ernestine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Köhler, Eduard Carl August ( * 10. Dezember 1841 + 14. April 1891 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhler, Ottilie | ||
| Köhler, Robert | 28. Oktober 1868 | 8. August 1895 |
| Köhler, Heinrich | 11. Oktober 1870 | 25. Oktober 1951 |
| Köhler, Ida | 25. August 1874 | 26. Mai 1915 |
| Köhler, August Eduard | 26. November 1877 | 10. Mai 1937 |
| Köhler, Moritz | Februar 1882 | 25. Mai 1915 |
| Köhler, Reinhold | 30. Januar 1884 | 7. Dezember 1967 |
| Köhler, Alfred Julius | 4. Oktober 1885 | 7. Januar 1951 |
| Köhler, Emma Auguste | 21. Februar 1887 | 1936 |
| Köhler, Luise Ernstine | 16. April 1889 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A7C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A417C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E9C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A84AB |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Rudolf Kraus: emails Rudolf Kraus
-
- Seite: diverse Personen (Kraus)
-
-
Standesamt Kanigen
-
- Seite: Geburtsregister 1887 #6 Köhler Emma Auguste
-
- Seite: Sterberegister 1891 # 5 Köhler Eduard Karl August
-
- Seite: Sterberegister 1895 # 9 Hähnel Benjamin
-
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Jung Reinhard
-
-
Standesamt Berlin
-
- Seite: Heiratsregister 1914 #15 Köhler Emma Auguste mit Otto Haese
-
-
Standesamt Glatz
-
- Seite: Sterberegister 1915 #183 Köhler Moritz
-
-
Standesamt Schweidnitz
-
- Seite: Heiratsregister 1908 #45 Köhler Reinhold mit Kochanek Marie Martha
-