Schneider, Maria Elisabeth 1a
| Geburtsname | Schneider, Maria Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1747 | Kammendorf bei Kanth / Schlesien | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Pohl, Johann Michael und Schneider, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Pohl, Johann Michael ( * etwa 1743 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Pohl, Johann Gottlieb | 28. Juni 1771 | |
| Pohl, Johann Gottlob | 9. Mai 1773 | |
| Pohl, Johanna Eleonora | etwa 1775 | |
| Pohl, Susanna | 17. Oktober 1778 | |
| Pohl, Johann Gottfried | 11. Februar 1781 | |
| Pohl, Anna Rosina | 15. Dezember 1783 | |
| Pohl, Johann Gottlieb | 8. Juni 1785 | |
| Pohl, Johann Heinrich | 20. Dezember 1786 | |
| Pohl, Anna Maria | 22. Februar 1788 | |
| Pohl, Maria Rosina | 26. September 1789 | |
| Pohl, Johann Christian | 4. Oktober 1790 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 09C5B301D5A1D511A7C8008048E3426AA4AB |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 35C6B301D5A1D511A7C8008048E3426AD17A |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet FamilySearch
-
- Seite: diverse Personen familySearch (siehe Galerie)
-