Schulte, Anne Marie
| Geburtsname | Schulte, Anne Marie |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schulte, Franz | |||
| Mutter | Köhler, Margot | |||
| Schulte, Anne Marie | ||||
| Schwester | Schulte, Petra | |||
| Schwester | Schulte, Melanie |
Ahnentafel
-
Schulte, Franz
-
Köhler, Margot
- Schulte, Anne Marie
- Schulte, Petra
- Schulte, Melanie
-
Köhler, Margot