Schulte, Petra
| Geburtsname | Schulte, Petra |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schulte, Franz | |||
| Mutter | Köhler, Margot | |||
| Schwester | Schulte, Anne Marie | |||
| Schulte, Petra | ||||
| Schwester | Schulte, Melanie |
Familien
Familie von Schulte, Petra |
||||||||||
| Attribute |
|
|||||||||
Ahnentafel
-
Schulte, Franz
-
Köhler, Margot
- Schulte, Anne Marie
-
Schulte, Petra
- Schulte, Melanie
-
Köhler, Margot