Wagenknecht, Auguste Berta 1a 2a 3a 1b 2b
| Geburtsname | Wagenknecht, Auguste Berta |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 79 Jahre, 9 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. März 1860 | Ober-Tannhofen | ||
|
|
||||
| Religion | evang. | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1885 | Hirschberg / Riesengebirge | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1893 | Schweidnitz / Schlesien | ||
|
|
||||
| Tod | etwa 1940 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wagenknecht, Johann Gottlieb | 13. März 1825 | vor 1895 | |
| Mutter | Konrad, Johanna Helena | 1. Oktober 1835 | ||
| Wagenknecht, Auguste Berta | 8. März 1860 | etwa 1940 | ||
| Bruder | Wagenknecht, Johann Gottfried | 9. Oktober 1862 |
Familien
Familie von Kochanek, Johann(es) und Wagenknecht, Auguste Berta |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kochanek, Johann(es) ( * 27. Januar 1859 + 18. November 1930 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
evtl. auch in Hirschberg |
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kochanek, Moritz | ||
| Kochanek, Paul Herrmann | 7. Juni 1884 | 1. August 1944 |
| Kochanek, Marie Martha | 22. Juni 1885 | 24. September 1926 |
| Kochanek, Emma Helene | 19. Juli 1890 | |
| Kochanek, Anna Elise | 23. Juli 1890 | |
| Kochanek, Auguste Frieda | 17. September 1893 | 19. September 1962 |
| Kochanek, Robert Wilhelm | 22. März 1895 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A9C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A439C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F3C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A8E4B |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Standesamt Hirschberg
-
- Seite: Geburtsregister 1885 #234 Kochanek Marie Martha
-
Link:
https://search.ancestry.de/cgi-bin/sse.dll?dbid=60749&h=2219212&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=60749
-
- Seite: Geburtsregister 1890 #284 Kochanek Emma Helene
-
-
Standesamt Schweidnitz
-
- Seite: Geburtsregister 1893 #565 Kochanek Auguste Frieda
-
- Seite: Heiratsregister 1908 #45 Köhler Reinhold mit Kochanek Marie Martha
-
-
Standesamt Berlin
-
- Seite: Heiratsregister 1915 #660 Kochanek Frieda Auguste mit Hoffmann Richard Otto Gustav
-