Kochanek, Marie Martha 1a 2a 3a
| Geburtsname | Kochanek, Marie Martha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 41 Jahre, 3 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. Juni 1885 | Hirschberg / Riesengebirge | 4a | |
|
|
||||
| Beruf | Hausangestellte | |||
|
|
||||
| Religion | evang. | |||
|
|
||||
| Ausbildung | von 1891 bis 1899 | Hirschberg / Riesengebirge | Volksschulen Hirschberg u. Schweidnitz | |
|
|
||||
| Wohnort | vor 1908 | Breslau | Landsbergerstr. 4a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1908 | Schweidnitz / Schlesien | ||
|
|
||||
| Tod | 24. September 1926 | Breslau | Gallenleiden - im Israelitischen Krankenhaus | 5a |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kochanek, Johann(es) | 27. Januar 1859 | 18. November 1930 | |
| Mutter | Wagenknecht, Auguste Berta | 8. März 1860 | etwa 1940 | |
| Kochanek, Marie Martha | 22. Juni 1885 | 24. September 1926 | ||
| Schwester | Kochanek, Auguste Frieda | 17. September 1893 | 19. September 1962 | |
| Bruder | Kochanek, Paul Herrmann | 7. Juni 1884 | 1. August 1944 | |
| Schwester | Kochanek, Anna Elise | 23. Juli 1890 | ||
| Schwester | Kochanek, Emma Helene | 19. Juli 1890 | ||
| Bruder | Kochanek, Robert Wilhelm | 22. März 1895 | ||
| Bruder | Kochanek, Moritz |
Familien
Familie von Köhler, Reinhold und Kochanek, Marie Martha |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Köhler, Reinhold ( * 30. Januar 1884 + 7. Dezember 1967 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhler, Max Erich | 26. August 1904 | 5. Dezember 1922 |
| Köhler, Helene | 9. Februar 1909 | 16. August 1989 |
| Köhler, Reinhold Paul | 24. Februar 1911 | 23. August 1944 |
| Köhler, Hanna Elisabeth | 16. Februar 1914 | 23. September 2005 |
| Köhler, Elise (Elli) | 25. April 1917 | 5. März 1994 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 89C3B301D5A1D511A7C8008048E3426A228D |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CAC5B301D5A1D511A7C8008048E3426A65BB |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Geburt | |
| Tod |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Sippenfragebogen für die Familie Köhler / Kochanek
-
- Seite: diverse Personen (Köhler)
- Vertrauensgrad: Hoch
-
-
Rudolf Kraus: emails Rudolf Kraus
-
- Seite: diverse Personen (Kraus)
-
-
Stammbuch Familie Günter Liedloff
-
- Seite: Liegnitz Heiratsregister 1939 #685 Liedloff Günter mit Köhler Hanna
- Vertrauensgrad: Sehr hoch
-
Fundstelle:
Dokument siehe Stammbuch Familie Günter Liedloff
-
-
Standesamt Hirschberg
-
- Seite: Geburtsregister 1885 #234 Kochanek Marie Martha
-
Link:
https://search.ancestry.de/cgi-bin/sse.dll?dbid=60749&h=2219212&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=60749
-
-
Standesamt Breslau
-
- Seite: Sterberegister 1926 #1599 Kochanek Marie Martha
-
Fundstelle:
https://www.ancestry.de/discoveryui-content/view/804391:60749?_phsrc=hri10&_phstart=successSource&gsfn=maria+martha&gsln=kochanek&ml_rpos=1&queryId=fbfc9538860b90083b1190ac4568c62a
-
-
Standesamt Schweidnitz
-
- Seite: Heiratsregister 1908 #45 Köhler Reinhold mit Kochanek Marie Martha
-
-
Standesamt Saargemünd
-
- Seite: Heiratsregister 1892 #57 Liedloff Carl Adolph mit Feller Johann Margaretha
-