Kochanek, Johann(es) 1a 2a 3a 1b 2b
| Geburtsname | Kochanek, Johann(es) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 9 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. Januar 1859 | Oberglogau-Oracz (Kreis Neustadt, Oberschlesien) | ||
|
|
||||
| Wohnort | Schweidnitz / Schlesien | Köppenstr. 14 | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1908 | Schweidnitz / Schlesien | Langstraße 8 | |
|
|
||||
| Beruf | Schneidermeister | |||
|
|
||||
| Religion | kath. | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1885 | Hirschberg / Riesengebirge | ||
|
|
||||
| Tod | 18. November 1930 | Schweidnitz / Schlesien | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kochanek, Johann | vor 1883 | ||
| Mutter | Harnoss (Harnohs), Marianne | 19. Dezember 1825 | vor 1883 | |
| Kochanek, Johann(es) | 27. Januar 1859 | 18. November 1930 | ||
| Schwester | Kochanek, Agnes | 13. April 1861 |
Familien
Familie von Kochanek, Johann(es) und Wagenknecht, Auguste Berta |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wagenknecht, Auguste Berta ( * 8. März 1860 + etwa 1940 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
evtl. auch in Hirschberg |
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kochanek, Moritz | ||
| Kochanek, Paul Herrmann | 7. Juni 1884 | 1. August 1944 |
| Kochanek, Marie Martha | 22. Juni 1885 | 24. September 1926 |
| Kochanek, Emma Helene | 19. Juli 1890 | |
| Kochanek, Anna Elise | 23. Juli 1890 | |
| Kochanek, Auguste Frieda | 17. September 1893 | 19. September 1962 |
| Kochanek, Robert Wilhelm | 22. März 1895 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A9C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A439C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F2C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A8D3B |
Verknüpfungen
| Person | Beziehung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Köhler, Reinhold | Trauzeuge | 2b |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Standesamt Hirschberg
-
- Seite: Geburtsregister 1885 #234 Kochanek Marie Martha
-
Link:
https://search.ancestry.de/cgi-bin/sse.dll?dbid=60749&h=2219212&indiv=try&o_vc=Record:OtherRecord&rhSource=60749
-
- Seite: Geburtsregister 1890 #284 Kochanek Emma Helene
-
-
Standesamt Schweidnitz
-
- Seite: Geburtsregister 1893 #565 Kochanek Auguste Frieda
-
- Seite: Heiratsregister 1908 #45 Köhler Reinhold mit Kochanek Marie Martha
-
-
Standesamt Berlin
-
- Seite: Heiratsregister 1915 #660 Kochanek Frieda Auguste mit Hoffmann Richard Otto Gustav
-