Brück, Anna Maria 1a
| Geburtsname | Brück, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 70 Jahre, 2 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1640 | |||
|
|
||||
| Tod | 5. März 1710 | Rubenheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Brück, Joseph | |||
| Brück, Anna Maria | etwa 1640 | 5. März 1710 | ||
| Bruder | Brück, Johann | 1714 |
Familien
Familie von Thielheim, Nicolas und Brück, Anna Maria |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Thielheim, Nicolas ( * etwa 1650 + etwa 1695 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Thielheim, Elisabeth | etwa 1675 | |
| Thielheim, Johanna Catharina | etwa 1675 | 2. Mai 1718 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Beining Jérôme
- Vertrauensgrad: Sehr niedrig
-