Schmer, Elisabeth 1a 2a
| Geburtsname | Schmer, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 7 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6. Februar 1880 | Triebweg, Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
| Taufe | 6. Februar 1880 | Triebweg, Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach | 3a | |
|
|
||||
| Tod | 27. September 1955 | Weiherhäusl, Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
| Religion | kath. | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Besold, Georg | 12. Juli 1858 | 16. Mai 1895 | |
| Mutter | Schmer, Margaretha | 3. Mai 1853 | ||
| Schmer, Elisabeth | 6. Februar 1880 | 27. September 1955 |
Familien
Familie von Graßler, Andreas und Schmer, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Graßler, Andreas ( * 29. Oktober 1875 + 10. August 1948 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Graßler, Michael | 11. Juli 1904 | 6. April 1984 |
| Graßler, Ludwig | 2. Juli 1905 | 23. April 1945 |
| Graßler, Margaretha | 20. Mai 1906 | 27. August 1996 |
| Graßler, Johann | 23. April 1907 | 21. August 1944 |
| Graßler, Anna Margaretha | 28. Mai 1908 | 6. Juni 1908 |
| Graßler, Andreas | 5. Juni 1909 | 25. Oktober 1988 |
| Graßler, Karl | 22. Mai 1910 | 1. August 1978 |
| Graßler, Josef | 21. Mai 1911 | 11. Oktober 1981 |
| Graßler, Barbara | 7. Mai 1912 | 10. September 1985 |
| Graßler, Anton | 5. April 1913 | 7. Oktober 1943 |
| Graßler, Adolf | 8. Mai 1914 | 21. Juni 1915 |
| Graßler, Heinrich | 5. Dezember 1916 | 25. März 1977 |
| Graßler, Max | 12. März 1919 | 6. Juli 1991 |
| Graßler, Georg | 5. Juli 1921 | 30. Januar 1945 |
| Graßler, Alois | 12. Mai 1923 | 19. Juni 1923 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A1C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A3B1C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D4C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A6F5B |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg
-
- Seite: Nachfahrenliste Graßler
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 2.2.1993
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 19.10.1993
-
-
Kath. Pfarramt U. lb. Frau: Kirchenbuch Fürth
-
- Seite: Trauungen 1941 Graßler Heinrich mit Schober Betti
-
-
Kirchenbuch Vilseck
-
- Seite: Taufen 1880 Schmer Elisabeth
-