Schwihtale, Auguste Karoline Berta 1a
| Geburtsname | Schwihtale, Auguste Karoline Berta |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 6 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. August 1883 | Schebitz Krs. Trebnitz | ||
|
|
||||
| Tod | 8. März 1944 | 2a | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1939 | Breslau | Klosterstr. 137 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schwihtale, Gottlieb | |||
| Mutter | Mandel, Elisabeth | |||
| Schwihtale, Auguste Karoline Berta | 9. August 1883 | 8. März 1944 |
Familien
Familie von Köhler, August Eduard und Schwihtale, Auguste Karoline Berta |
|||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Köhler, August Eduard ( * 26. November 1877 + 10. Mai 1937 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhler, Frieda | ||
| Köhler, Herbert | ||
| Köhler, Erich | ||
| Köhler, Edwin | ||
| Köhler, Heinz | ||
| Köhler, Helmut | 25. September 1921 | 1991 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C23FFF98C8E869419C76026E078BB00DC3AC |
Ahnentafel
-
Schwihtale, Gottlieb
-
Mandel, Elisabeth
- Schwihtale, Auguste Karoline Berta
-
Mandel, Elisabeth
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Rudolf Kraus: emails Rudolf Kraus
-
- Seite: diverse Personen (Kraus)
-
-
Standesamt Breslau
-
- Seite: Sterberegister 1944 #435 Schwiehtale Auguste Karoline Berta
-
- Seite: Heiratsregister 1915 #480 Köhler Eduard mit Schwiehtale Auguste
-