Lehr, Simon 1a 2a
| Geburtsname | Lehr, Simon |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als etwa 66 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Nagelschmied | |||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1640 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | nach 1706 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Lehr, Simon und Latz, Elisabeth Catharina |
|||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Latz, Elisabeth Catharina ( * etwa 1640 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lehr, Maria | ||
| Lehr, Elisabeth | ||
| Lehr, Sebastian | 1708 | |
| Lehr, Johann Cirbes | etwa 1665 | |
| Lehr, Margaretha | etwa 1675 | 1. Dezember 1729 |
| Lehr, Eva | 1694 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Blieskastel
-
Link:
6. Blieskastel http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Blieskastel.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Klemmer Monika
- Vertrauensgrad: Hoch
-