Wild, Johann 1a 2a
| Geburtsname | Wild, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1558 | Frohnhof, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Tod | Frohnhof, Hahnbach Marktgemeinde | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1589 | Frohnhof, Hahnbach Marktgemeinde | Frohnhof 1 "Girglwastl" | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wild, Peter | 1525 | vor 1581 | |
| Schwester | Wild, Anna | 1552 | ||
| Bruder | Wild, Georg | 1555 | ||
| Wild, Johann | 1558 |
Familien
Familie von Wild, Johann und ?, Katharina (Wild) |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | ?, Katharina (Wild) ( * 1564 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wild, Peter | ||
| Wild, Katharina | ||
| Wild, Johann | etwa 1603 | 28. Januar 1688 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Myheritage
-
- Seite: von Hartmann-Kohl
-
Fundstelle:
https://www.myheritage.de/pedigree-tree-148942661-3000001/stammbaum-hartmann-kohl
+
Suchfunktion Person
-
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Wondrak Dominik
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1589 Wild Johann Mit Gebhard Katharina
-