Lobenhofer, Ulrich 1a 2a 3a
| Geburtsname | Lobenhofer, Ulrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 45 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1560 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Besitz | etwa 1590 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | Haus 39 (Steinveitl) | |
|
|
||||
| Tod | etwa 1605 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lobenhofer, Georg | 1535 | 1590 | |
| Lobenhofer, Ulrich | 1560 | etwa 1605 | ||
| Schwester | Lobenhofer, Margarethe |
Familien
Familie von Lobenhofer, Ulrich und ?, Margarethe (Lobenhofer) |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | ?, Margarethe (Lobenhofer) ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lobenhofer, Konrad | ||
| Lobenhofer, Martin | etwa 1588 | etwa 1672 |
| Lobenhofer, Georg | 2. November 1591 | |
| Lobenhofer, Katharina | 1593 | |
| Lobenhofer, Wilhelm | etwa 1595 | etwa 1672 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Graf Manfred
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Kohl2712
-
-
Josef Kiening: Internet Genealogie Kiening
-
- Seite: von Kiening Josef
-