Oster, Anna Margarethe 1a
| Geburtsname | Oster, Anna Margarethe |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1680 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Oster (Schwab), Johann (Hans) | etwa 1648 | 28. Januar 1713 | |
| Mutter | Christ, Margarete | etwa 1650 | 15. Januar 1728 | |
| Schwester | Oster, Barbara | etwa 1676 | 21. August 1693 | |
| Schwester | Oster (Schwab), Catharina | etwa 1678 | 19. August 1749 | |
| Oster, Anna Margarethe | etwa 1680 | |||
| Schwester | Oster, Elisabeth | 8. September 1683 | ||
| Schwester | Oster, Anna | 7. August 1685 | ||
| Schwester | Oster, Maria | 1. März 1689 | ||
| Schwester | Oster, Anna Maria | 19. August 1691 | ||
| Schwester | Oster, Anna Wilhelmina | 24. August 1692 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Biesingen
-
Fundstelle:
5. Biesingen
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Biesingen.php
-