Oster (Schwab), Catharina 1a 2a 3a
| Geburtsname | Oster (Schwab), Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 71 Jahre, 7 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1678 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | 19. August 1749 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Oster (Schwab), Hans | 1647 | 28. Januar 1713 | |
| Mutter | Hans (Epouse), Margarete | etwa 1650 | 15. Januar 1728 | |
| Schwester | Oster (Schwab), Barbara | 21. August 1693 | ||
| Oster (Schwab), Catharina | etwa 1678 | 19. August 1749 | ||
| Schwester | Oster (Schwab), Anna Margarethe | |||
| Schwester | Oster (Schwab), Elisabeth | 8. September 1681 | ||
| Schwester | Oster (Schwab), Anna | 7. August 1685 | ||
| Schwester | Oster (Schwab), Maria | 1. März 1689 | ||
| Schwester | Oster (Schwab), Anna Maria | 19. August 1691 | ||
| Schwester | Oster (Schwab), Anna Wilhelmina | 24. August 1692 |
Familien
Familie von Schösser (Schöser, Schesser), Martin und Oster (Schwab), Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schösser (Schöser, Schesser), Martin ( * etwa 1670 + 18. Dezember 1748 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Jacob | 7. Mai 1783 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Barbara | 12. Januar 1698 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina | 24. März 1701 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Maria | 26. Oktober 1704 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Valentin | 23. Mai 1706 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Martin | 13. November 1709 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena | 20. März 1713 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Martin | 26. Dezember 1718 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johannes | 24. August 1721 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Margarete | 21. Januar 1725 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 93C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A2D3C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B4C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A4F5B |
Ahnentafel
-
Oster (Schwab), Hans
-
Hans (Epouse), Margarete
- Oster (Schwab), Anna Margarethe
- Oster (Schwab), Barbara
-
Oster (Schwab), Catharina
-
Schösser (Schöser, Schesser), Martin
- Schösser (Schöser, Schesser), Barbara
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina
- Schösser (Schöser, Schesser), Maria
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Valentin
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Martin
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Jacob
- Schösser (Schöser, Schesser), Martin
- Schösser (Schöser, Schesser), Johannes
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Margarete
-
Schösser (Schöser, Schesser), Martin
- Oster (Schwab), Elisabeth
- Oster (Schwab), Anna
- Oster (Schwab), Maria
- Oster (Schwab), Anna Maria
- Oster (Schwab), Anna Wilhelmina
-
Hans (Epouse), Margarete
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Ahnenstammtafel Feller
-
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Biesingen
-
Fundstelle:
5. Biesingen
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Biesingen.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Wack Marie-Yvonne
-
- Seite: von Becker Klaus
-