Oster (Schwab), Catharina 1a 2a 3a 4a
| Geburtsname | Oster (Schwab), Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 71 Jahre, 7 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1678 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | 19. August 1749 | Biesingen, Blieskastel | 4b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Oster (Schwab), Johann (Hans) | etwa 1648 | 28. Januar 1713 | |
| Mutter | Christ, Margarete | etwa 1650 | 15. Januar 1728 | |
| Schwester | Oster, Barbara | etwa 1676 | 21. August 1693 | |
| Oster (Schwab), Catharina | etwa 1678 | 19. August 1749 | ||
| Schwester | Oster, Anna Margarethe | etwa 1680 | ||
| Schwester | Oster, Elisabeth | 8. September 1683 | ||
| Schwester | Oster, Anna | 7. August 1685 | ||
| Schwester | Oster, Maria | 1. März 1689 | ||
| Schwester | Oster, Anna Maria | 19. August 1691 | ||
| Schwester | Oster, Anna Wilhelmina | 24. August 1692 |
Familien
Familie von Schösser (Schöser, Schesser), Martin und Oster (Schwab), Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Schösser (Schöser, Schesser), Martin ( * etwa 1670 + 18. Dezember 1748 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Chezer, Johann Martin | 30. Januar 1782 | |
| Chezer, Johann Jacob | 7. Mai 1783 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara | 12. Januar 1698 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina | 24. März 1701 | |
| Chezer, Maria | 26. Oktober 1704 | |
| Chezer, Johann Valentin | 23. Mai 1706 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena | 20. März 1713 | |
| Chezer, Martin | 26. Dezember 1718 | |
| Chezer, Johannes | 24. August 1721 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Margarete | 21. Januar 1725 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 93C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A2D3C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B4C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A4F5B |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Ahnenstammtafel Feller
-
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Biesingen
-
Fundstelle:
5. Biesingen
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Biesingen.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Wack Marie-Yvonne
-
-
Kirchenbuch Blieskastel der Pfarrei Blickweiler
-
- Seite: Taufen 1657 - 1710
-
Fundstelle:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS66-79GP?i=291&cat=197464
-
- Seite: Tote 1742 - 1798
-
- Seite: Trauungen 1657 - 1742
-