Schösser (Schöser, Schesser), Martin 1a 2a 3a 3b 2b 3c
| Geburtsname | Schösser (Schöser, Schesser), Martin |
| Geburtsname | chaiser |
| Geburtsname | chezer 1a |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 78 Jahre, 11 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1670 | Lautzkirchen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Beruf | Küfermeister | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1698 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1701 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1718 | Wecklingen, Ballweiler | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1725 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | 18. Dezember 1748 | Blickweiler, Sankt Ingbert | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schösser (Schöser, Schesser), Simon | zwischen 1630 und 1640 | 28. Dezember 1685 | |
| Mutter | Schwartz (Steinfeld?), Catharina | etwa 1640 | 27. September 1715 | |
| Bruder | Schösser (Schöser, Schesser), Johannes Leonhard | etwa 1662 | ||
| Bruder | Schösser (Schöser, Schesser), Johann Nikolaus | etwa 1663 | ||
| Schwester | Schösser (Schöser, Schesser), Maria | etwa 1664 | ||
| Schösser (Schöser, Schesser), Martin | etwa 1670 | 18. Dezember 1748 | ||
| Bruder | Schösser (Schöser, Schesser), Markus | etwa 1667 | nach 1709 | |
| Bruder | Schösser (Schöser, Schesser), Johann Michael | etwa 1670 | ||
| Bruder | Schösser (Schöser, Schesser), Johann Konrad | |||
| Schwester | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina | 1674 | ||
| Schwester | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara | zwischen 1670 und 1680 | ||
| Schwester | Schösser (Schöser, Schesser), Margarethe | |||
| Schwester | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena | |||
| Schwester | Schösser (Schöser, Schesser), Angela |
Familien
Familie von Schösser (Schöser, Schesser), Martin und Oster (Schwab), Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Oster (Schwab), Catharina ( * etwa 1678 + 19. August 1749 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Jacob | 7. Mai 1783 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Barbara | 12. Januar 1698 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina | 24. März 1701 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Maria | 26. Oktober 1704 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Valentin | 23. Mai 1706 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Martin | 13. November 1709 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena | 20. März 1713 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Martin | 26. Dezember 1718 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johannes | 24. August 1721 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Margarete | 21. Januar 1725 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 93C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A2D3C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B3C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A4E4B |
Ahnentafel
-
Schösser (Schöser, Schesser), Simon
-
Schwartz (Steinfeld?), Catharina
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Konrad
- Schösser (Schöser, Schesser), Margarethe
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena
- Schösser (Schöser, Schesser), Angela
- Schösser (Schöser, Schesser), Johannes Leonhard
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Nikolaus
- Schösser (Schöser, Schesser), Maria
- Schösser (Schöser, Schesser), Markus
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Michael
-
Schösser (Schöser, Schesser), Martin
-
Oster (Schwab), Catharina
- Schösser (Schöser, Schesser), Barbara
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina
- Schösser (Schöser, Schesser), Maria
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Valentin
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Martin
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Jacob
- Schösser (Schöser, Schesser), Martin
- Schösser (Schöser, Schesser), Johannes
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Margarete
-
Oster (Schwab), Catharina
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina
-
Schwartz (Steinfeld?), Catharina
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Ahnenstammtafel Feller
-
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Biesingen
-
Fundstelle:
5. Biesingen
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Biesingen.php
-
- Seite: Einwohner Blieskastel
-
Link:
6. Blieskastel http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Blieskastel.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Petry Pierre
-
- Seite: von Becker Klaus
-
- Seite: von Rubeck Bettina
-