Schwartz (Steinfeld?), Catharina 1a 1b
| Geburtsname | Schwartz (Steinfeld?), Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 75 Jahre, 8 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1640 | 2a | ||
|
|
||||
| Tod | 27. September 1715 | Lautzkirchen, Blieskastel | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schwartz, Martin | 3. Oktober 1610 | 19. Oktober 1699 | |
| Mutter | Becker, Barbara | etwa 1620 | 21. August 1689 | |
| Schwartz (Steinfeld?), Catharina | etwa 1640 | 27. September 1715 |
Familien
Familie von Schösser (Schöser, Schesser), Simon und Schwartz (Steinfeld?), Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Schösser (Schöser, Schesser), Simon ( * zwischen 1630 und 1640 + 28. Dezember 1685 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Konrad | ||
| Schösser (Schöser, Schesser), Margarethe | ||
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena | ||
| Schösser (Schöser, Schesser), Angela | ||
| Schösser (Schöser, Schesser), Johannes Leonhard | etwa 1662 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Nikolaus | etwa 1663 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Maria | etwa 1664 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Markus | etwa 1667 | nach 1709 |
| Schösser (Schöser, Schesser), Johann Michael | etwa 1670 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Martin | etwa 1670 | 18. Dezember 1748 |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara | zwischen 1670 und 1680 | |
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina | 1674 |
Ahnentafel
-
Schwartz, Martin
-
Becker, Barbara
-
Schwartz (Steinfeld?), Catharina
-
Schösser (Schöser, Schesser), Simon
- Schösser (Schöser, Schesser), Johannes Leonhard
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Nikolaus
- Schösser (Schöser, Schesser), Maria
- Schösser (Schöser, Schesser), Martin
- Schösser (Schöser, Schesser), Markus
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Michael
- Schösser (Schöser, Schesser), Johann Konrad
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Catharina
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Barbara
- Schösser (Schöser, Schesser), Margarethe
- Schösser (Schöser, Schesser), Anna Magdalena
- Schösser (Schöser, Schesser), Angela
-
Schösser (Schöser, Schesser), Simon
-
Schwartz (Steinfeld?), Catharina
-
Becker, Barbara
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Becker Klaus
-
- Seite: von Rubeck Bettina
-
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Lautzkirchen
-