Christ, Margarete 1a 2a
| Geburtsname | Christ, Margarete |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 78 Jahre, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1650 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | 15. Januar 1728 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Christ, Jakob | etwa 1620 | vor 2. November 1671 | |
| Mutter | Busch, Ayl (Apollonia?) | etwa 1625 | nach 7. November 1671 | |
| Bruder | Christ, Johann Valentin | etwa 1650 | 23. März 1699 | |
| Christ, Margarete | etwa 1650 | 15. Januar 1728 |
Familien
Familie von Oster (Schwab), Johann (Hans) und Christ, Margarete |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Oster (Schwab), Johann (Hans) ( * etwa 1648 + 28. Januar 1713 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Oster, Barbara | etwa 1676 | 21. August 1693 |
| Oster (Schwab), Catharina | etwa 1678 | 19. August 1749 |
| Oster, Anna Margarethe | etwa 1680 | |
| Oster, Elisabeth | 8. September 1683 | |
| Oster, Anna | 7. August 1685 | |
| Oster, Maria | 1. März 1689 | |
| Oster, Anna Maria | 19. August 1691 | |
| Oster, Anna Wilhelmina | 24. August 1692 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Blieskastel
-
Link:
6. Blieskastel http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Blieskastel.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Kulbach-Fricke Karina
-