Oster (Schwab), Johann (Hans) 1a 2a
| Geburtsname | Oster (Schwab), Johann (Hans) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 65 Jahre, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1648 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | 28. Januar 1713 | Blickweiler, Sankt Ingbert | 3a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schwab, Jacob | etwa 1604 | 28. Februar 1704 | |
| Mutter | Hurth, Margaretha | etwa 1620 | ||
| Schwester | Schwab, Elisabeth | etwa 1646 | 20. August 1708 | |
| Oster (Schwab), Johann (Hans) | etwa 1648 | 28. Januar 1713 | ||
| Schwester | Schwab, Maria | etwa 1650 | ||
| Schwester | Schwab, Barbara | 1652 |
Familien
Familie von Oster (Schwab), Johann (Hans) und Christ, Margarete |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Christ, Margarete ( * etwa 1650 + 15. Januar 1728 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Oster, Barbara | etwa 1676 | 21. August 1693 |
| Oster (Schwab), Catharina | etwa 1678 | 19. August 1749 |
| Oster, Anna Margarethe | etwa 1680 | |
| Oster, Elisabeth | 8. September 1683 | |
| Oster, Anna | 7. August 1685 | |
| Oster, Maria | 1. März 1689 | |
| Oster, Anna Maria | 19. August 1691 | |
| Oster, Anna Wilhelmina | 24. August 1692 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Biesingen
-
Fundstelle:
5. Biesingen
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Biesingen.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Kulbach-Fricke Karina
-
-
Kirchenbuch Blieskastel der Pfarrei Blickweiler
-
- Seite: Tote 1657 - 1742
-