Oster (Schwab), Hans 1a 2a
| Geburtsname | Oster (Schwab), Hans |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1647 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | 28. Januar 1713 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Oster (Schwab), Jacob | etwa 1603 | 28. Februar 1704 | |
| Mutter | Hurt, Margaretha | etwa 1610 | ||
| Schwester | Oster (Schwab), Elisabeth | etwa 1646 | 20. August 1708 | |
| Oster (Schwab), Hans | 1647 | 28. Januar 1713 | ||
| Schwester | Schwab, Maria | etwa 1650 | ||
| Schwester | Oster (Schwab), Barbara | 1652 |
Familien
Familie von Oster (Schwab), Hans und Hans (Epouse), Margarete |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Hans (Epouse), Margarete ( * etwa 1650 + 15. Januar 1728 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Oster (Schwab), Anna Margarethe | ||
| Oster (Schwab), Barbara | 21. August 1693 | |
| Oster (Schwab), Catharina | etwa 1678 | 19. August 1749 |
| Oster (Schwab), Elisabeth | 8. September 1681 | |
| Oster (Schwab), Anna | 7. August 1685 | |
| Oster (Schwab), Maria | 1. März 1689 | |
| Oster (Schwab), Anna Maria | 19. August 1691 | |
| Oster (Schwab), Anna Wilhelmina | 24. August 1692 |
Ahnentafel
-
Oster (Schwab), Jacob
-
Hurt, Margaretha
- Oster (Schwab), Elisabeth
- Oster (Schwab), Hans
- Schwab, Maria
- Oster (Schwab), Barbara
-
Hurt, Margaretha
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Biesingen
-
Fundstelle:
5. Biesingen
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Biesingen.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Wack Marie-Yvonne
-