Göltzer, Valentin Samuel 1a 2a 2b
| Geburtsname | Göltzer, Valentin Samuel |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 11 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22. März 1640 | Mimbach Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | 25. Februar 1696 | Mimbach Saarland | ||
|
|
||||
| Beruf | Förster | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Göltzer, Bartholomäus Samuel | etwa 1600 | etwa 1688 | |
| Mutter | Landgraf, Anna Barbara (Barbe) | etwa 1600 | nach 1669 | |
| Göltzer, Valentin Samuel | 22. März 1640 | 25. Februar 1696 |
Familien
Familie von Göltzer, Valentin Samuel und Conrad, Anna Eva |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Conrad, Anna Eva ( * etwa 1642 + 26. März 1683 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Göltzer, Regina | 1664 | |
| Göltzer, Anne Elisabeth | etwa 1665 | 26. April 1693 |
| Göltzer, Anne Barbara | 1666 | |
| Göltzer, Hans Veltin | 1668 | |
| Göltzer, Hans Georges | 1670 | |
| Göltzer, Christina | 1672 | |
| Göltzer, Anna Maria | 1673 | |
| Göltzer, Hans Nickel | 1676 | |
| Göltzer, Anne Margaretha | 1678 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Siniard Linda
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Geneall
-
- Seite: von Ilina Svetlana
-