Conrad, Anna Eva 1a 2a
| Geburtsname | Conrad, Anna Eva |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 41 Jahre, 2 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1642 | Webenheim, Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | 26. März 1683 | Mimbach Saarland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Conrad, Hans Nickel | Februar 1610 | 20. Oktober 1682 | |
| Mutter | ?, Anna Eva Barbara (Conrad) | 1615 | 25. September 1677 | |
| Conrad, Anna Eva | etwa 1642 | 26. März 1683 | ||
| Bruder | Conrad, Hans Georg | 1650 |
Familien
Familie von Göltzer, Valentin Samuel und Conrad, Anna Eva |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Göltzer, Valentin Samuel ( * 22. März 1640 + 25. Februar 1696 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Göltzer, Regina | 1664 | |
| Göltzer, Anne Elisabeth | etwa 1665 | 26. April 1693 |
| Göltzer, Anne Barbara | 1666 | |
| Göltzer, Hans Veltin | 1668 | |
| Göltzer, Hans Georges | 1670 | |
| Göltzer, Christina | 1672 | |
| Göltzer, Anna Maria | 1673 | |
| Göltzer, Hans Nickel | 1676 | |
| Göltzer, Anne Margaretha | 1678 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Siniard Linda
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Geneall
-