Naber, Anna Margaretha 1a 2a
| Geburtsname | Naber, Anna Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1570 | Webenheim, Saarland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Naber, Reimar Claßen | |||
| Mutter | Rabin, Catharin Elsabe | |||
| Naber, Anna Margaretha | 1570 |
Familien
Familie von Landgraff, Matthes und Naber, Anna Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Landgraff, Matthes ( * + nach 1. Juli 1647 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Landgraff, Erhard | 1584 | |
| Landgraff, Magdalena | 1586 | |
| Landgraff, Benigna Bingen | 1587 | |
| Landgraff, Theobald | 1589 | |
| Landgraff, Anna Elisabeth | 1597 | |
| Landgraff, Anna Barbara (Barbe) | etwa 1600 | nach 1669 |
| Landgraff, Apollonia | 1602 | |
| Landgraff, Hans Peter | 1603 | |
| Landgraff, Margaret | 1606 | |
| Landgraff, Elisabeth | 1609 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Geneall
-
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Denise Wainwright
-