Köhler, Alfred Eduard 1a
| Geburtsname | Köhler, Alfred Eduard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 29 Jahre, 3 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Bankangestellter | |||
|
|
||||
| Geburt | 25. September 1912 | Karlsdorf Kreis Reichenbach, Schlesien | ||
|
|
||||
| Tod | 1942 | Stalingrad, Russland | vermisst | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Köhler, Alfred Julius | 4. Oktober 1885 | 7. Januar 1951 | |
| Mutter | Teller, Berta Marie | 9. April 1883 | 6. Juni 1966 | |
| Schwester | Köhler, Charlotte Berta | 17. August 1920 | 24. Dezember 1984 | |
| Köhler, Alfred Eduard | 25. September 1912 | 1942 | ||
| Bruder | Köhler, Hans | 23. Dezember 1919 | 7. Februar 2000 | |
| Bruder | Köhler, Georg Erdmann | 25. Januar 1916 | 13. April 1979 |
Familien
Familie von Köhler, Alfred Eduard und ?, Liesbeth Charlotte (Köhler) |
||||||||||
| Unbekannt | Partner | ?, Liesbeth Charlotte (Köhler) ( * 12. Januar 1920 + 7. November 1968 ) | ||||||||
| Kinder | ||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köhler, Peter Wolfgang |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 87C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A228B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FEC6B301D5A1D511A7C8008048E3426A9A0A |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Rudolf Kraus: emails Rudolf Kraus
-
- Seite: diverse Personen (Kraus)
-