Vogelgesang, Anna Maria 1a 2a
Geburtsname | Vogelgesang, Anna Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 78 Jahre, 9 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 18. Dezember 1707 | Herbitzheim | ||
|
||||
Tod | 25. September 1786 | Rubenheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Vogelgesang, Johann Georg | etwa 1675 | 6. Januar 1743 | |
Mutter | Thielheim, Johanna Catharina | etwa 1675 | 2. Mai 1718 | |
Bruder | Vogelgesang, Johann | 1700 | ||
Bruder | Vogelgesang, Johann Georg | 1701 | ||
Schwester | Vogelgesang, Anna Appolonia | 1703 | ||
Schwester | Vogelgesang, Margaretha | 1706 | ||
Vogelgesang, Anna Maria | 18. Dezember 1707 | 25. September 1786 | ||
Bruder | Vogelgesang, Moritz | 1712 | ||
Schwester | Vogelgesang, Maria Barbara | 1713 |
Familien
Familie von Wagner, Joseph und Vogelgesang, Anna Maria |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Wagner, Joseph ( * 23. Dezember 1705 + 14. September 1746 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Wagner, Johann Conrad | 1731 | |
Wagner, Johann Nicolaus | 1734 | |
Wagner, Johann Adam | 1739 | |
Wagner, Catharina | 11. Februar 1743 | 29. Dezember 1783 |
Wagner, Johannes | 1744 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 5BC4B301D5A1D511A7C8008048E3426AF5BC |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 7CC5B301D5A1D511A7C8008048E3426A17DB |
Weblinks
Art | Beschreibung |
---|---|
Homepage |
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Ahnenstammtafel Feller
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Beining Jérôme
- Vertrauensgrad: Sehr niedrig
-