Hansen, Anna Appolonia 1a
| Geburtsname | Hansen, Anna Appolonia |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 89 Jahre, 7 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1620 | Windsberg/Pirmasens | ||
|
|
||||
| Tod | 18. August 1709 | Bottenbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hansen, Nicolas | etwa 1585 | Januar 1644 | |
| Mutter | Speck, Anna | etwa 1583 | 1663 | |
| Hansen, Anna Appolonia | etwa 1620 | 18. August 1709 |
Familien
Familie von Hüther, Johann Georg (Görg) und Hansen, Anna Appolonia |
|||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Hüther, Johann Georg (Görg) ( * 1617 + 1679 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hüther, Johann Jacob | 1707 | |
| Hüther, Johann Nicolas | 1642 | |
| Hüther, Cäcilia | 30. August 1646 | nach 1695 |
| Hüther, Anna Appolonia | 1654 | |
| Hüther, Martin | etwa 1654 | |
| Hüther, Margareth | etwa 1660 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Beining Jérôme
- Vertrauensgrad: Sehr niedrig
-