Hüther, Johann Georg (Görg) 1a
| Geburtsname | Hüther, Johann Georg (Görg) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1617 | Bottenbach | ||
|
|
||||
| Tod | 1679 | Bottenbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hüther, Marten | etwa 1590 | vor 1645 | |
| Mutter | Wagner, Katharina | etwa 1600 | etwa 1660 | |
| Hüther, Johann Georg (Görg) | 1617 | 1679 | ||
| Bruder | Hüther, Martin | 1625 | ||
| Schwester | Hüther, Anna Apollonia |
Familien
Familie von Hüther, Johann Georg (Görg) und Hansen, Anna Appolonia |
|||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Hansen, Anna Appolonia ( * etwa 1620 + 18. August 1709 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hüther, Johann Jacob | 1707 | |
| Hüther, Johann Nicolas | 1642 | |
| Hüther, Cäcilia | 30. August 1646 | nach 1695 |
| Hüther, Anna Appolonia | 1654 | |
| Hüther, Martin | etwa 1654 | |
| Hüther, Margareth | etwa 1660 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Beining Jérôme
- Vertrauensgrad: Sehr niedrig
-