Wagner, Katharina 1a
Geburtsname | Wagner, Katharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | um 60 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | etwa 1600 | Dellfeld | ||
|
||||
Hochzeit | 1649 | Johann Nikolaus Veit | ||
|
||||
Tod | etwa 1660 | Bottenbach | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Wagner, Johann (Hans) Adam | 1565 | etwa 1645 | |
Mutter | Schmitt, Margaretha | 1555 | 1617 | |
Wagner, Katharina | etwa 1600 | etwa 1660 |
Familien
Familie von Hüther, Marten und Wagner, Katharina |
||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Hüther, Marten ( * etwa 1590 + vor 1645 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hüther, Anna Apollonia | ||
Hüther, Johann Georg (Görg) | 1617 | 1679 |
Hüther, Martin | 1625 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Dexheimer Harald
-