Spilmann, Anna 1a
| Geburtsname | Spilmann, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1538 | Zug / Schweiz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Spilmann, Hans | etwa 1496 | ||
| Mutter | Hess, Margareth | etwa 1498 | ||
| Schwester | Spilmann, Elisabeth | 1520 | ||
| Bruder | Spilmann, Michael | 1521 | ||
| Bruder | Spilmann, Wolfgang | 1522 | ||
| Schwester | Spilmann, Martha | 1523 | ||
| Spilmann, Anna | etwa 1538 |
Familien
Familie von Speck, Michael und Spilmann, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Speck, Michael ( * 1539 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Speck, Jacob | 1558 | |
| Speck, Margareth | 1562 | |
| Speck, Anna | 1564 | |
| Speck, Wolfgang | 1566 | |
| Speck, Margareth | 1568 | |
| Speck, Verena | 1570 | |
| Speck, Oswald | 1572 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Beining Jérôme
- Vertrauensgrad: Sehr niedrig
-