Landorf, Anna Catharina 1a 2a 2b
| Geburtsname | Landorf, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 89 Jahre, 10 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1605 | Erfweiler | ||
|
|
||||
| Hochzeit | vor 1629 | Heinrich Hupert | ||
|
|
||||
| Hochzeit | etwa 1662 | Herbitzheim | Jean Michel | |
|
|
||||
| Tod | 16. November 1694 | Herbitzheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Landorf, Paul | etwa 1575 | etwa 1617 | |
| Mutter | Hurt, Susanna (Sundgen) | etwa 1580 | nach 1629 | |
| Landorf, Anna Catharina | etwa 1605 | 16. November 1694 | ||
| Schwester | Landorf, Gretgen | 1615 | ||
| Bruder | Landorf, Matheis | 1616 |
Familien
Familie von Vogelgesang, Wolf Bernhard und Landorf, Anna Catharina |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Vogelgesang, Wolf Bernhard ( * 20. Juli 1606 + 1652 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Vogelgesang, Hans Samuel | 1639 | |
| Vogelgesang, Johann Bartholomäus | 1640 | |
| Vogelgesang, Hans Peter | 1642 | |
| Vogelgesang, Ludwig Henrich | 1644 | 19. April 1704 |
| Vogelgesang, Hans Nicolaus | 1646 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Karina Kulbach-Fricke: Einwohner und Orte um Blieskastel
-
- Seite: Einwohner Biesingen
-
Fundstelle:
5. Biesingen
http://www.rolf-freytag.de/fhilfe/Saarland/blieskastel/Biesingen.php
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Beining Jérôme
- Vertrauensgrad: Sehr niedrig
-
- Seite: von Kulbach-Fricke Karina
-