Stein, Barbara 1a
| Geburtsname | Stein, Barbara |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1619 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | Hahnbach 137 | |
|
|
||||
| Hochzeit | 1663 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | 2.Ehe mit Tobias Armlinger | |
|
|
||||
| Tod | 1678 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stein, Christoph | 1580 | ||
| Schwester | Stein, Anna | 1606 | ||
| Schwester | Stein, Katharina | 1608 | ||
| Bruder | Stein, Christoph | 1615 | ||
| Stein, Barbara | 1619 | 1678 |
Familien
Familie von Iberer, Johann und Stein, Barbara |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Iberer, Johann ( * 1620 + 6. Dezember 1682 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Iberer, Katharina | 1652 | |
| Iberer, Johann Martin | 1654 | |
| Iberer, Barbara | 1656 | |
| Iberer, Leonhard | 1658 | 10. Februar 1734 |
| Iberer, Kasper | 1661 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Graf Manfred
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1620 - 1661
-