Dorsch, Agnes 1a 1b
| Geburtsname | Dorsch, Agnes |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | mehr als 25 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1557 | Ballweiler, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | nach 1582 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Dorsch, Martin | 1518 | ||
| Mutter | Wilk, Anna | 1522 | nach 1557 | |
| Bruder | Dorsch, Hans | 1543 | ||
| Bruder | Dorsch, Jakob | 1547 | ||
| Dorsch, Agnes | 1557 | nach 1582 |
Familien
Familie von Sand, Hans Martin und Dorsch, Agnes |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Sand, Hans Martin ( * etwa 1550 + etwa 1598 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sand, Hans Martin | etwa 1589 | |
| Sand, Lorenz | etwa 1570 | etwa 1625 |
| Sand, Johann Michael | etwa 1580 | etwa 1630 |
| Sand, Hans Friedrich | 1582 | |
| Sand, Anna Maria | etwa 1590 | 1656 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Walter Patricia
-
- Seite: von Luxembourg Family Tree
-