Wilk, Anna 1a
| Geburtsname | Wilk, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | mehr als 35 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1522 | Kaub, Bayern | ||
|
|
||||
| Tod | nach 1557 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wilk, Hans | 1500 | nach 1522 | |
| Mutter | ?, Catharina (Wilk) | 1502 | ||
| Wilk, Anna | 1522 | nach 1557 |
Familien
Familie von Dorsch, Martin und Wilk, Anna |
||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Dorsch, Martin ( * 1518 + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Dorsch, Hans | 1543 | |
| Dorsch, Jakob | 1547 | |
| Dorsch, Agnes | 1557 | nach 1582 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Walter Patricia
-