Sand, Johann Michael 1a 2a
| Geburtsname | Sand, Johann Michael |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 50 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Blickweiler, Sankt Ingbert | Bauer | ||
|
|
||||
| Religion | rk | |||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1580 | Blickweiler, Sankt Ingbert | ||
|
|
||||
| Wohnort | von 1622 bis 1624 | Ballweiler, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | etwa 1630 | Blickweiler, Sankt Ingbert | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sand, Hans Martin | etwa 1550 | etwa 1598 | |
| Mutter | Dorsch, Agnes | 1557 | nach 1582 | |
| Sand, Johann Michael | etwa 1580 | etwa 1630 | ||
| Bruder | Sand, Lorenz | etwa 1570 | etwa 1625 | |
| Schwester | Sand, Anna Maria | etwa 1590 | 1656 | |
| Bruder | Sand, Hans Martin | etwa 1589 | ||
| Bruder | Sand, Hans Friedrich | 1582 |
Familien
Familie von Sand, Johann Michael und Schu, Catharina |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schu, Catharina ( * etwa 1580 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sand, Paul(us) | etwa 1615 | etwa 1683 |
| Sand, Agnes | etwa 1625 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C7C6B301D5A1D511A7C8008048E3426A639A |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Jochum Markus Martin
-
-
Internet Gedbas
-
- Seite: von Kuhlbach-Fricke Karina
-