Trösch, Katharina
| Geburtsname | Trösch, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1626 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Trösch, Veit | 1575 | 1644 | |
| Mutter | ?, Anna (Trösch) | 1580 | 16. August 1654 | |
| Bruder | Trösch, Simon | 13. Januar 1679 | ||
| Trösch, Katharina | 1626 | |||
| Bruder | Trösch, Tobias | 1628 |
Ahnentafel
-
Trösch, Veit
-
?, Anna (Trösch)
- Trösch, Simon
- Trösch, Katharina
- Trösch, Tobias
-
?, Anna (Trösch)