Niller, Johann 1a 1b 2a 3a 4a 4b 4c
| Geburtsname | Niller, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 8 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30. Juli 1726 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Beruf | 1738 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | Schneider | |
|
|
||||
| Tod | 9. April 1785 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Niller, Johann Wolfgang | 31. Oktober 1677 | 1. Januar 1750 | |
| Mutter | Helmstreit, Christine | 1685 | etwa Juli 1743 | |
| Niller, Johann | 30. Juli 1726 | 9. April 1785 |
Familien
Familie von Niller, Johann und Prechtl, Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Prechtl, Magdalena ( * 9. Januar 1728 + 17. Oktober 1796 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Niller, Georg | ||
| Niller, Christoph | ||
| Niller, Johann Ulrich | 1751 | |
| Niller, Anna Maria | 5. Februar 1758 | 28. April 1833 |
| Niller, Paul | 1761 | |
| Niller, Johann Georg | 21. Juli 1764 | 1. Juli 1845 |
| Niller, Johann | 1768 | |
| Niller, Barbara | 1772 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Graf Manfred
-
- Seite: Niller Genealogie by Kathrin Niller Carter
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Fürsicht Gregor
-
Fundstelle:
https://gw.geneanet.org/gfursicht?lang=de&m=LIST_IND&pg=1&sz=500
-
-
Internet Myheritage
-
- Seite: von Hartmann-Kohl
-
Fundstelle:
https://www.myheritage.de/pedigree-tree-148942661-3000001/stammbaum-hartmann-kohl
+
Suchfunktion Person
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1779 Helmstreit Johann mit Niller Anna Maria
-
- Seite: Trauungen 1824 Helmstreit Johann Baptist mit Kotz Margarethe
-
- Seite: Taufen 1783 Helmstreit Johann Baptist
-