Hänel, Johann Christoph 1a 2a
| Geburtsname | Hänel, Johann Christoph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 11. Dezember 1724 | Liebichau, Waldenburg, Breslau | 3a | |
|
|
||||
| Beruf | Gärtner | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hähnel, Friedrich | etwa 1685 | ||
| Mutter | Handsch, Maria | etwa 1685 | ||
| Hänel, Johann Christoph | 11. Dezember 1724 |
Familien
Familie von Hänel, Johann Christoph und Niepel, Sabina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Niepel, Sabina ( * 22. Dezember 1724 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hänel, Anna Rosina | ||
| Hänel, Johann Christoph | 25. Februar 1835 | |
| Hänel, Gottfried | 1751 | |
| Hänel, Johann Gottlieb | 1753 | 14. Januar 1829 |
| Hänel, Johanna Eleonora | 1756 | |
| Hänel, Maria Dorothea | 1759 | |
| Hänel, Johann Gottfried | 1764 | |
| Hänel, Johann Christian | 1785 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Haehnel jost
-
-
Kirchenbuch Wickendorf
-
- Seite: Taufen 1747 Hänel Anna Rosina
-
-
Kirchenbuch Libichau
-
- Seite: Taufen 1724 Hähnel Johann Christoph
-