Stein, Georg Erhard 1a 2a 3a
| Geburtsname | Stein, Georg Erhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 70 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1606 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 13. Mai 1630 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | 1. Ehe mit Barbara Wild | |
|
|
||||
| Beruf | etwa 1630 | Schuster, Ratsherr | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1676 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stein, Lorenz | 1575 | 1650 | |
| Mutter | ?, Margarethe (Lobenhofer) | 1570 | 1639 | |
| Stein, Georg Erhard | 1606 | vor 1676 | ||
| Schwester | Stein, Margarethe | 1610 |
Familien
Familie von Stein, Georg Erhard und Eberhard, Margarethe |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Eberhard, Margarethe ( * 1611 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stein, Lorenz | ||
| Stein, Georg | ||
| Stein, Michael | ||
| Stein, Barbara | ||
| Stein, Kunigunde | ||
| Stein, Anna | 5. Juli 1698 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Josef Kiening: Internet Genealogie Kiening
-
- Seite: von Kiening Josef
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Fürsicht Gregor
-
Fundstelle:
https://gw.geneanet.org/gfursicht?lang=de&m=LIST_IND&pg=1&sz=500
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1662 - 1727
-
- Seite: Trauungen 1620 - 1661
-