Graßler, Johann Georg 1a 2a 3a 4a
| Geburtsname | Graßler, Johann Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 79 Jahre, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1724 | |||
|
|
||||
| Wohnort | Forst, Schnaittenbach | |||
|
|
||||
| Beruf | Hirte | |||
|
|
||||
| Tod | 18. Januar 1803 | Rödlas / Ehenfeld | 3b | |
|
|
||||
Familien
Familie von Graßler, Johann Georg und Dietrich, Anna Barbara |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Dietrich, Anna Barbara ( * 4. Oktober 1735 + 18. Juni 1802 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Graßler, Johann Georg | ||
| Graßler, Ulrich | 1. März 1785 | |
| Graßler, Anna | 11. Oktober 1759 | |
| Graßler, Anna Margaretha | 15. September 1765 | |
| Graßler, Georg-Nikolaus | 20. Dezember 1768 | |
| Graßler, Christoph | 8. Oktober 1771 | |
| Graßler, Leonhard | 12. Oktober 1775 | 16. Oktober 1863 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0BC5B301D5A1D511A7C8008048E3426AA6CB |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 47C6B301D5A1D511A7C8008048E3426AE39A |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg
-
- Seite: Nachfahrenliste Graßler
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 2.2.1993
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 19.10.1993
-
-
Kirchenbuch Vilseck
-
- Seite: Trauungen 1798 Graßler Leonhard mit Michl Eva
-
-
Kirchenbuch Ehenfeld
-
- Seite: Taufen 1804 Graßler Georg Konrad
-
- Seite: Tote 1803 Graßler Johann Georg
-
-
Kirchenbuch Gebenbach
-
- Seite: Taufen 1762 Graßler Johann Georg
-