Graßler, Leonhard 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j
| Geburtsname | Graßler, Leonhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 4 Tage |
Erzählend
Taufe in Vilseck nicht nachweisbar
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 12. Oktober 1775 | Poppenricht | ||
|
|
||||
| Wohnort | Gressenwöhr, Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach | |||
|
|
||||
| Beruf | Gressenwöhr, Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach | Viehhirte, Ochsenknecht | ||
|
|
||||
| Tod | 16. Oktober 1863 | Gressenwöhr, Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach | 2k | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Graßler, Johann Georg | etwa 1724 | 18. Januar 1803 | |
| Mutter | Dietrich, Anna Barbara | 4. Oktober 1735 | 18. Juni 1802 | |
| Schwester | Graßler, Anna | 11. Oktober 1759 | ||
| Bruder | Graßler, Johann Georg | 31. Juli 1762 | ||
| Schwester | Graßler, Anna Margaretha | 15. September 1765 | ||
| Bruder | Graßler, Georg-Nikolaus | 20. Dezember 1768 | ||
| Bruder | Graßler, Christoph | 8. Oktober 1771 | ||
| Graßler, Leonhard | 12. Oktober 1775 | 16. Oktober 1863 | ||
| Bruder | Graßler, Ulrich | August 1780 | 1. März 1785 |
Familien
Familie von Graßler, Leonhard und Michel, Eva Katharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Michel, Eva Katharina ( * 13. Juni 1776 + 17. März 1829 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Graßler, Anna Kunigunde | ||
| Graßler, Katharina | ||
| Graßler, Georg Sebastian | ||
| Graßler, Joseph | ||
| Graßler, Andreas | ||
| Graßler, Katharina Margarethe | ||
| Graßler, Barbara Margarethe | ||
| Graßler, Johann Georg | 11. Februar 1875 | |
| Graßler, Kunigunde | 23. Mai 1799 | |
| Graßler, Johann | 3. Mai 1806 | 3. Mai 1806 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F1C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A8B1C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 37C6B301D5A1D511A7C8008048E3426AD39A |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Bischöfl. Zentralarchiv Regensburg
-
- Seite: Nachfahrenliste Graßler
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 2.2.1993
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 19.10.1993
-
-
Kirchenbuch Vilseck
-
- Seite: Tote 1829 Michl Eva
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 2.2.1993
-
- Seite: Taufen 1799 Graßler Kunigunde
-
- Seite: Taufen 1800 Graßler Anna Kunigunde
-
- Seite: Taufen 1801 Graßler Katharina
-
- Seite: Taufen 1803 Graßler Georg Sebastian
-
- Seite: Taufen 1806 Graßler Johannes Georg
-
- Seite: Taufen 1807 Graßler Josef
-
- Seite: Taufen 1809 Graßler Andreas
-
- Seite: Taufen 1813 Graßler Katharina + Barbara
-
Fundstelle:
Korrespondenz mit dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg vom 2.2.1993
-
- Seite: Trauungen 1835 Graßler Johann Georg mit Heinrich Barbara
-
- Seite: Tote 1863 Graßler Leonhard
-
- Seite: Trauungen 1798 Graßler Leonhard mit Michl Eva
-