Schwarz, Ludwig August
| Geburtsname | Schwarz, Ludwig August |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. Oktober 1866 | Walsdorf | ||
|
|
||||
| Beruf | Landmann | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schwarz, Philipp Wilhelm | |||
| Mutter | Schwarz, Johannette Philippine Christine | vor 1891 | ||
| Schwarz, Ludwig August | 19. Oktober 1866 |
Familien
Familie von Schwarz, Ludwig August und Hartmann, Katharina Wilhelmine |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hartmann, Katharina Wilhelmine ( * 23. Juni 1864 + 6. März 1937 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schwarz, Adolf | ||
| Schwarz, Emma | 14. April 1895 | 28. April 1944 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Standesamt Heftrich
-
- Seite: Heiratsregister 1891 Schwarz Ludwig August mit Hartmann Katharina Wilhelmine
-