Böhm, Catharina 1a 2a 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k
| Geburtsname | Böhm, Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 68 Jahre, 6 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. Juni 1806 | Auersmacher, Kleinblittersdorf, Saarland | 3d | |
|
|
||||
| Religion | kath. | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1842 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1876 | Neunkirchen / Rheinpreussen | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1875 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Böhm, Johann Jacob | 30. September 1771 | 5. März 1847 | |
| Mutter | Colling, Magdalena Maria Theresia | 14. Oktober 1778 | 29. Juli 1828 | |
| Bruder | Böhm, Franz | 7. Juni 1803 | ||
| Bruder | Böhm, Peter | 1805 | ||
| Böhm, Catharina | 18. Juni 1806 | vor 1875 | ||
| Bruder | Böhm, Carolus | 10. Dezember 1808 | ||
| Bruder | Böhm, Christian | 6. Februar 1810 |
Familien
Familie von Legrum, Peter und Böhm, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Legrum, Peter ( * 5. April 1798 + 30. Januar 1847 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Legrum, Barbara | 11. August 1829 | 20. Februar 1832 |
| Legrum, Elisabetha | 27. Juni 1831 | 22. Januar 1832 |
| Legrum, Johann Baptist | 4. Dezember 1832 | 6. Oktober 1833 |
| Legrum, Peter | 25. Juni 1834 | |
| Legrum, Franz | 18. November 1836 | |
| Legrum, Catharina | 2. Oktober 1838 | |
| Legrum, Maria Anna | 9. Januar 1841 | 13. August 1846 |
| Legrum, Maria Anna | 26. August 1842 | |
| Legrum, Georg | 9. Februar 1845 | 19. März 1891 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 05C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A9F5C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CAC4B301D5A1D511A7C8008048E3426A64AC |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stammbuch Familie Günter Liedloff
-
- Seite: Familien-Ahnentafel Liedloff
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von cdrevici (Christiane Drevici)
-
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Sterberegister 1847 #8 Legrom Peter
-
- Seite: Geburtsregister 1841 #2 Legrum Maria Anna
-
- Seite: Sterberegister 1846 #91 Legrum Maria Anna
-
- Seite: Geburtsregister 1842, #47 Legrum Maria Anna
-
- Seite: Geburtsregister 1836 #56 Legrum Franz
-
- Seite: Heiratsregister 1876 Legrum Georg mit Rutz Anna Maria
-
- Seite: Geburtsregister 1845 #8 Legrum Georg
-
- Seite: Sterberegister 1891 #34 Legrum Georg
-
Link:
https://www.ancestry.de/discoveryui-content/view/75781322:61150
-
- Seite: Geburtsregister 1829 #41 Legrom Barbara
-
- Seite: Sterberegister 1832 #11 Legrom Barbara
-
- Seite: Sterberegister 1832 #? Legrom Elisabetha
-
- Seite: Heiratsregister 1829 Legrom Peter mit Böhm Catharina
-
Link:
https://www.ancestry.de/discoveryui-content/view/1509227930:61110
-