Böhm, Johann Jacob 1a 2a 1b 2b 1c 3a 3b 3c
| Geburtsname | Böhm, Johann Jacob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 5 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Förster | |||
|
|
||||
| Geburt | 30. September 1771 | Alschbach, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Tod | 5. März 1847 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | 1d | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Böhm, Johannes Adam | 18. Oktober 1734 | 19. Januar 1822 | |
| Mutter | Barth, Anna Catharina | 8. Januar 1734 | vor 1816 | |
| Bruder | Böhm, Franz | etwa 1763 | ||
| Schwester | Böhm, Eva | etwa 1764 | 14. Dezember 1822 | |
| Schwester | Böhm, Catharina | 1765 | 3. Januar 1837 | |
| Böhm, Johann Jacob | 30. September 1771 | 5. März 1847 |
Familien
Familie von Böhm, Johann Jacob und Colling, Magdalena Maria Theresia |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Colling, Magdalena Maria Theresia ( * 14. Oktober 1778 + 29. Juli 1828 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Böhm, Franz | ||
| Böhm, Carolus | 10. Dezember 1808 | |
| Böhm, Christian | 6. Februar 1810 | |
| Böhm, Peter | 1805 | |
| Böhm, Catharina | 18. Juni 1806 | vor 1875 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0DC4B301D5A1D511A7C8008048E3426AA7DC |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 42C5B301D5A1D511A7C8008048E3426ADD3B |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Ahnenstammtafel Feller
-
- Seite: Sterberegister 1828 #23 Colling Magdalena
-
- Seite: Heiratsregister 1829 Legrom Peter mit Böhm Catharina
-
Link:
https://www.ancestry.de/discoveryui-content/view/1509227930:61110
-
- Seite: Sterberegister 1847, #17 Böhm Johann Jacob
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von cdrevici (Christiane Drevici)
-
- Seite: von Klemmer Monika
- Vertrauensgrad: Hoch
-
-
Katholische Kirche Blieskastel (BA. Sankt Ingbert): Kirchenbuch Blieskastel
-
- Seite: Taufen 1803 Böhm Franz
-
- Seite: Tote 1808 Böhm Carolus
-
- Seite: Tote 1810 Böhm Christian
-
- Seite: Trauungen 1802 Böhm Jakob mit Colling Magdalena
-