Colling, Johann Jakob 1a 1b 1c 1d 2a 1e 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i
| Geburtsname | Colling, Johann Jakob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 9 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Schneider | |||
|
|
||||
| Geburt | 3. Februar 1745 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | 15. November 1804 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | 3j | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Colling, Johannes | etwa 1708 | 30. Mai 1793 | |
| Mutter | Collisi, Anna Catharina | 20. März 1705 | 8. September 1777 | |
| Schwester | Colling, Elisabetha | 1739 | 23. Dezember 1820 | |
| Colling, Johann Jakob | 3. Februar 1745 | 15. November 1804 | ||
| Schwester | Colling, Catharina | 1814 |
Familien
Familie von Colling, Johann Jakob und Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth ( * 15. Dezember 1755 + 28. Februar 1819 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Colling, Carl | ||
| Colling, Anna Maria | ||
| Colling, Johann Ludwig | ||
| Colling, Anna Elisabetha | 2. Januar 1852 | |
| Colling, Magdalena Maria Theresia | 29. Juli 1828 | |
| Colling, Johann (Joannem) | 4. April 1814 | |
| Colling, Catharina | 4. Juli 1834 | |
| Colling, Elisabetha | 9. Dezember 1874 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 61C4B301D5A1D511A7C8008048E3426AFB1C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 4EC5B301D5A1D511A7C8008048E3426AE9FB |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Ahnenstammtafel Feller
-
- Seite: Sterberegister 1852 #1 Colling Anna Elisabeth
-
- Seite: Sterberegister 1834 #29 Colling Catharina
-
- Seite: Sterberegister 1874 #46 Colling Elisabeth
-
- Seite: Sterberegister 1814 #191 Colling Johann
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Klemmer Monika
- Vertrauensgrad: Hoch
-
-
Katholische Kirche Blieskastel (BA. Sankt Ingbert): Kirchenbuch Blieskastel
-
- Seite: Taufen 1777 Colling Johannes
-
- Seite: Taufen 1778 Colling Maria Magdalena
-
- Seite: Taufen 1780 Colling Anna Elisabetha
-
- Seite: Taufen 1783 Colling Anna Maria
-
- Seite: Taufen 1785 Colling Johann Ludwig
-
- Seite: Taufen 1787 Colling Catharina
-
- Seite: Taufen 1790 Colling Carl
-
- Seite: Taufen 1795 Colling Elisabetha
-
- Seite: Trauungen 1802 Böhm Jakob mit Colling Magdalena
-
- Seite: Tote 1804 Colling Jakob
-