Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth 1a 2a 1b 1c 1d 1e 2b 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j
| Geburtsname | Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Dezember 1755 | Biesingen, Blieskastel | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1802 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | 28. Februar 1819 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schösser (Schöser, Schesser), Johann Jacob | 26. Dezember 1715 | 7. Mai 1783 | |
| Mutter | Maurer, Catharina Maria | 23. Januar 1712 | 9. März 1772 | |
| Bruder | Schösser (Schöser, Schesser), Martin | 28. Februar 1741 | ||
| Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth | 15. Dezember 1755 | 28. Februar 1819 |
Familien
Familie von Colling, Johann Jakob und Schösser (Schöser, Schesser), Anna Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Colling, Johann Jakob ( * 3. Februar 1745 + 15. November 1804 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Colling, Carl | ||
| Colling, Anna Maria | ||
| Colling, Johann Ludwig | ||
| Colling, Anna Elisabetha | 2. Januar 1852 | |
| Colling, Magdalena Maria Theresia | 29. Juli 1828 | |
| Colling, Johann (Joannem) | 4. April 1814 | |
| Colling, Catharina | 4. Juli 1834 | |
| Colling, Elisabetha | 9. Dezember 1874 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 61C4B301D5A1D511A7C8008048E3426AFB1C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 50C5B301D5A1D511A7C8008048E3426AEB1B |
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Ahnenstammtafel Feller
-
- Seite: Sterberegister 1852 #1 Colling Anna Elisabeth
-
- Seite: Sterberegister 1834 #29 Colling Catharina
-
- Seite: Sterberegister 1874 #46 Colling Elisabeth
-
- Seite: Sterberegister 1814 #191 Colling Johann
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Rubeck Bettina
-
- Seite: von Frechard Jeremy
-
- Seite: von Klemmer Monika
- Vertrauensgrad: Hoch
-
-
Katholische Kirche Blieskastel (BA. Sankt Ingbert): Kirchenbuch Blieskastel
-
- Seite: Taufen 1777 Colling Johannes
-
- Seite: Taufen 1778 Colling Maria Magdalena
-
- Seite: Taufen 1780 Colling Anna Elisabetha
-
- Seite: Taufen 1783 Colling Anna Maria
-
- Seite: Taufen 1785 Colling Johann Ludwig
-
- Seite: Taufen 1787 Colling Catharina
-
- Seite: Taufen 1790 Colling Carl
-
- Seite: Taufen 1785 Langle Elisabetha
-
- Seite: Taufen 1795 Colling Elisabetha
-
- Seite: Trauungen 1802 Böhm Jakob mit Colling Magdalena
-